STM32C53x/542ライン
お気に入りに登録- メインストリーム
- 常識をくつがえす。洗練されたパフォーマンスを最小限のコストで
最大256KBのFlashメモリ、20ピン~64ピンまでの各種パッケージをもつ基本ライン
Arm® Cortex®-M33コアをベースにしたSTM32C53x / 542製品ラインは、コスト効率重視の次世代アプリケーションに最適な、最も基本的な機能を搭載しているラインアップです。
最大256KBのFlashメモリと64KBのRAMを搭載しており、オプションにより2個のFDCANインタフェースを搭載したラインアップも準備しています。
HASHやAESによる暗号化などのハードウェア・ベースのセキュリティ機能も搭載しており、20ピンから64ピンまでの各種パッケージ・ラインアップが準備されています。NUCLEO-C542RCボードとSTM32Cubeソフトウェア開発エコシステムを使用することで、試作開発を素早く簡単にスタートできます。動作温度範囲は-40℃~125℃です。

最低10年間の供給を
保証しています。
パラメトリックサーチ
| 製品名 | 周波数(MHz) | CPU | FLASH(KB) | RAM(KB) | パッケージ | ユニバーサルIO | 最小動作電圧 | 最大動作電圧 | 16bitタイマ | 32bitタイマ | モータ制御用タイマ | 低電力タイマ | 12bit ADC | 12bit ADCチャネル数 | 12bit DACチャネル数 | コンパレータ | アンプ | SPI | I2S | I2C | 高速I2C | U(S)ART | LP UART | CAN | USBデバイス | TRNG | AES | SHA | HMAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| STM32C531CBT6 | 144 | Arm Cortex-M33 | 128 | 64 | LQFP48 | 38 | 2.7 | 3.6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32C531CBU6 | 144 | Arm Cortex-M33 | 128 | 64 | UFQFPN48 | 38 | 2.7 | 3.6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32C531CCT6 | 144 | Arm Cortex-M33 | 256 | 64 | LQFP48 | 38 | 2.7 | 3.6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32C531CCU6 | 144 | Arm Cortex-M33 | 256 | 64 | UFQFPN48 | 38 | 2.7 | 3.6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32C531EBU6 | 144 | Arm Cortex-M33 | 128 | 64 | UFQFPN24 | 16 | 2.7 | 3.6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32C531ECU6 | 144 | Arm Cortex-M33 | 256 | 64 | UFQFPN24 | 16 | 2.7 | 3.6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32C531FBP6 | 144 | Arm Cortex-M33 | 128 | 64 | TSSOP20 | 14 | 2.7 | 3.6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32C531FBU6 | 144 | Arm Cortex-M33 | 128 | 64 | UFQFPN20 | 14 | 2.7 | 3.6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32C531FCP6 | 144 | Arm Cortex-M33 | 256 | 64 | TSSOP20 | 14 | 2.7 | 3.6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32C531FCU6 | 144 | Arm Cortex-M33 | 256 | 64 | UFQFPN20 | 14 | 2.7 | 3.6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32C531KBT6 | 144 | Arm Cortex-M33 | 128 | 64 | LQFP32 | 25 | 2.7 | 3.6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32C531KBU6 | 144 | Arm Cortex-M33 | 128 | 64 | UFQFPN32 | 27 | 2.7 | 3.6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32C531KCT6 | 144 | Arm Cortex-M33 | 256 | 64 | LQFP32 | 25 | 2.7 | 3.6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32C531KCU6 | 144 | Arm Cortex-M33 | 256 | 64 | UFQFPN32 | 27 | 2.7 | 3.6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32C531RBT6 | 144 | Arm Cortex-M33 | 128 | 64 | LQFP64 | 52 | 2.7 | 3.6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32C531RCT6 | 144 | Arm Cortex-M33 | 256 | 64 | LQFP64 | 52 | 2.7 | 3.6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32C532CBT6 | 144 | Arm Cortex-M33 | 128 | 64 | LQFP48 | 38 | 2.7 | 3.6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32C532CBU6 | 144 | Arm Cortex-M33 | 128 | 64 | UFQFPN48 | 38 | 2.7 | 3.6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32C532CCT6 | 144 | Arm Cortex-M33 | 256 | 64 | LQFP48 | 38 | 2.7 | 3.6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32C532CCU6 | 144 | Arm Cortex-M33 | 256 | 64 | UFQFPN48 | 38 | 2.7 | 3.6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32C532EBU6 | 144 | Arm Cortex-M33 | 128 | 64 | UFQFPN24 | 16 | 2.7 | 3.6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32C532ECU6 | 144 | Arm Cortex-M33 | 256 | 64 | UFQFPN24 | 16 | 2.7 | 3.6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32C532FBP6 | 144 | Arm Cortex-M33 | 128 | 64 | TSSOP20 | 14 | 2.7 | 3.6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32C532FBU6 | 144 | Arm Cortex-M33 | 128 | 64 | UFQFPN20 | 14 | 2.7 | 3.6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32C532FCP6 | 144 | Arm Cortex-M33 | 256 | 64 | TSSOP20 | 14 | 2.7 | 3.6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32C532FCU6 | 144 | Arm Cortex-M33 | 256 | 64 | UFQFPN20 | 14 | 2.7 | 3.6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32C532KBT6 | 144 | Arm Cortex-M33 | 128 | 64 | LQFP32 | 25 | 2.7 | 3.6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32C532KBU6 | 144 | Arm Cortex-M33 | 128 | 64 | UFQFPN32 | 27 | 2.7 | 3.6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32C532KCT6 | 144 | Arm Cortex-M33 | 256 | 64 | LQFP32 | 25 | 2.7 | 3.6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32C532KCU6 | 144 | Arm Cortex-M33 | 256 | 64 | UFQFPN32 | 27 | 2.7 | 3.6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32C532RBT6 | 144 | Arm Cortex-M33 | 128 | 64 | LQFP64 | 52 | 2.7 | 3.6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32C532RCT6 | 144 | Arm Cortex-M33 | 256 | 64 | LQFP64 | 52 | 2.7 | 3.6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32C542CCT6 | 144 | Arm Cortex-M33 | 256 | 64 | LQFP48 | 38 | 2.7 | 3.6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32C542CCU6 | 144 | Arm Cortex-M33 | 256 | 64 | UFQFPN48 | 38 | 2.7 | 3.6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32C542ECU6 | 144 | Arm Cortex-M33 | 256 | 64 | UFQFPN24 | 16 | 2.7 | 3.6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32C542FCP6 | 144 | Arm Cortex-M33 | 256 | 64 | TSSOP20 | 14 | 2.7 | 3.6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32C542FCU6 | 144 | Arm Cortex-M33 | 256 | 64 | UFQFPN20 | 14 | 2.7 | 3.6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32C542KCT6 | 144 | Arm Cortex-M33 | 256 | 64 | LQFP32 | 25 | 2.7 | 3.6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32C542KCU6 | 144 | Arm Cortex-M33 | 256 | 64 | UFQFPN32 | 27 | 2.7 | 3.6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32C542RCT6 | 144 | Arm Cortex-M33 | 256 | 64 | LQFP64 | 52 | 2.7 | 3.6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

