STM32U3シリーズ
お気に入りに登録- 超低消費電力
- 超低消費電力アプリケーションに最適、ニアスレッショルド・テクノロジーを採用した初のSTM32マイコン
高いセキュリティと、ニアスレッショルド・テクノロジーによりクラス最高の電力効率を実現した超低消費電力マイコン
超低消費電力のSTM32U3により、コスト重視の産業用、医療用、コンスーマ用のデバイスにおけるバッテリ寿命を延ばし、データを保護します。
STM32U3シリーズは、前世代の製品と比較して、RUNモードでの電力効率が向上しています。ニアスレッショルド設計に基づく初のSTM32であり、最終的なアプリケーションの動的消費電力を大幅に削減します。この製品は、117 CoreMark/mWの効率と2μA超のスタティック・モードという点で市場をリードしています。
このシリーズはArm®Cortex®-M33コアをベースにしており、最大640KBのRAMと最大2MBのデュアル・バンクFlashを搭載しています。STM32U3シリーズは、-40℃~+105℃の温度範囲に対応し、UFQFPN、WLCSP、LQFP、およびUFBGAの32ピンから144ピンまでの幅広いパッケージで提供されます。
|
製品タイプ |
Flashメモリ
(KB) |
RAM
(KB) |
I2C
|
I3C
|
SPI
|
UART
|
FDCAN
|
CCB*
|
HUK**
|
PKA***
|
AES 128/256
+ S-AES |
HSP****
|
|
STM32U375
|
512~1024
|
256
|
3
|
2
|
3
|
4
|
1
|
|||||
|
STM32U385
|
1024
|
256
|
3
|
2
|
3
|
4
|
1
|
・
|
・
|
・
|
・
|
|
|
STM32U3B5
|
1024~2048
|
640
|
4
|
2
|
4
|
5
|
2
|
・
|
||||
|
STM32U3C5
|
2048
|
640
|
4
|
2
|
4
|
5
|
2
|
・
|
・
|
・
|
・
|
・
|
CCB*:カップリング&チェイニング・ブリッジ
HUK**:ハードウェア固有キーによるセキュアなデータ・ストレージ
PKA***:公開鍵アクセラレータ
HSP****:ハードウェア信号処理
最低10年間の供給を
保証しています。
製品ライン
- 製品ライン
- 概要
- STM32U375/385ライン
- 高いセキュリティとニアスレッショルド・テクノロジーによりクラス最高の電力効率を実現した超低消費電力マイコン
- STM32U3B5/3C5ライン
- STの革新的なハードウェア信号処理(HSP)技術を統合した、クラス最高レベルの低消費電力マイコン
パラメトリックサーチ
| 製品名 | 周波数(MHz) | CPU | FLASH(KB) | RAM(KB) | パッケージ | ユニバーサルIO | 最小動作電圧 | 最大動作電圧 | 16bitタイマ | 32bitタイマ | モータ制御用タイマ | 低電力タイマ | 12bit ADC | 12bit ADCチャネル数 | 12bit DACチャネル数 | コンパレータ | アンプ | SPI | I2S | I2C | 高速I2C | U(S)ART | LP UART | CAN | SDIO | USBデバイス | SAI | DFSDM | TRNG | AES | SHA | HMAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| STM32U375CET6 | 96 | Arm Cortex-M33 | 512 | 256 | LQFP48 | 37 | 1.71 | 3.6 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32U375CET6Q | 96 | Arm Cortex-M33 | 512 | 256 | LQFP48 | 37 | 1.71 | 3.6 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32U375CEU6 | 96 | Arm Cortex-M33 | 512 | 256 | UFQFPN48 | 33 | 1.71 | 3.6 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32U375CEU6Q | 96 | Arm Cortex-M33 | 512 | 256 | UFQFPN48 | 33 | 1.71 | 3.6 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32U375CEY6Q | 96 | Arm Cortex-M33 | 512 | 256 | WLCSP52 | 35 | 1.71 | 3.6 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32U375CGT6 | 96 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 256 | LQFP48 | 37 | 1.71 | 3.6 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32U375CGT6Q | 96 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 256 | LQFP48 | 37 | 1.71 | 3.6 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32U375CGU6 | 96 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 256 | UFQFPN48 | 33 | 1.71 | 3.6 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32U375CGU6Q | 96 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 256 | UFQFPN48 | 33 | 1.71 | 3.6 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32U375CGY6Q | 96 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 256 | WLCSP52 | 35 | 1.71 | 3.6 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32U375KEU6 | 96 | Arm Cortex-M33 | 512 | 256 | UFQFPN32 | 25 | 1.71 | 3.6 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32U375KGU6 | 96 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 256 | UFQFPN32 | 25 | 1.71 | 3.6 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32U375REI6 | 96 | Arm Cortex-M33 | 512 | 256 | UFBGA64 | 47 | 1.71 | 3.6 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32U375REI6Q | 96 | Arm Cortex-M33 | 512 | 256 | UFBGA64 | 47 | 1.71 | 3.6 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32U375RET6 | 96 | Arm Cortex-M33 | 512 | 256 | LQFP64 | 51 | 1.71 | 3.6 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 17 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32U375RET6Q | 96 | Arm Cortex-M33 | 512 | 256 | LQFP64 | 51 | 1.71 | 3.6 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 17 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32U375REY6G | 96 | Arm Cortex-M33 | 512 | 256 | WLCSP68 | 47 | 1.71 | 3.6 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32U375REY6Q | 96 | Arm Cortex-M33 | 512 | 256 | WLCSP68 | 52 | 1.71 | 3.6 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 17 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32U375RGI6 | 96 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 256 | UFBGA64 | 47 | 1.71 | 3.6 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32U375RGI6Q | 96 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 256 | UFBGA64 | 47 | 1.71 | 3.6 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32U375RGT6 | 96 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 256 | LQFP64 | 51 | 1.71 | 3.6 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 17 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32U375RGT6Q | 96 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 256 | LQFP64 | 51 | 1.71 | 3.6 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 17 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32U375RGY6G | 96 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 256 | WLCSP68 | 47 | 1.71 | 3.6 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32U375RGY6Q | 96 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 256 | WLCSP68 | 52 | 1.71 | 3.6 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 17 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32U375VEI6 | 96 | Arm Cortex-M33 | 512 | 256 | UFBGA100 | 79 | 1.71 | 3.6 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32U375VEI6Q | 96 | Arm Cortex-M33 | 512 | 256 | UFBGA100 | 79 | 1.71 | 3.6 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32U375VET6 | 96 | Arm Cortex-M33 | 512 | 256 | LQFP100 | 82 | 1.71 | 3.6 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32U375VET6Q | 96 | Arm Cortex-M33 | 512 | 256 | LQFP100 | 82 | 1.71 | 3.6 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32U375VGI6 | 96 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 256 | UFBGA100 | 79 | 1.71 | 3.6 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32U375VGI6Q | 96 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 256 | UFBGA100 | 79 | 1.71 | 3.6 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32U375VGT6 | 96 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 256 | LQFP100 | 82 | 1.71 | 3.6 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32U375VGT6Q | 96 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 256 | LQFP100 | 82 | 1.71 | 3.6 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32U385CGT6 | 96 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 256 | LQFP48 | 37 | 1.71 | 3.6 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32U385CGT6Q | 96 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 256 | LQFP48 | 37 | 1.71 | 3.6 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32U385CGU6 | 96 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 256 | UFQFPN48 | 33 | 1.71 | 3.6 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32U385CGU6Q | 96 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 256 | UFQFPN48 | 33 | 1.71 | 3.6 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32U385CGY6Q | 96 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 256 | WLCSP52 | 35 | 1.71 | 3.6 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32U385KGU6 | 96 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 256 | UFQFPN32 | 25 | 1.71 | 3.6 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32U385RGI6 | 96 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 256 | UFBGA64 | 47 | 1.71 | 3.6 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32U385RGI6Q | 96 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 256 | UFBGA64 | 47 | 1.71 | 3.6 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32U385RGT6 | 96 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 256 | LQFP64 | 51 | 1.71 | 3.6 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 17 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32U385RGT6Q | 96 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 256 | LQFP64 | 51 | 1.71 | 3.6 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 17 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32U385RGY6G | 96 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 256 | WLCSP68 | 47 | 1.71 | 3.6 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32U385RGY6Q | 96 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 256 | WLCSP68 | 52 | 1.71 | 3.6 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 17 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32U385VGI6 | 96 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 256 | UFBGA100 | 79 | 1.71 | 3.6 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32U385VGI6Q | 96 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 256 | UFBGA100 | 79 | 1.71 | 3.6 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32U385VGT6 | 96 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 256 | LQFP100 | 82 | 1.71 | 3.6 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32U385VGT6Q | 96 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 256 | LQFP100 | 82 | 1.71 | 3.6 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32U3B5CGT6 | 96 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 640 | LQFP48 | 37 | 1.71 | 3.6 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32U3B5CGT6Q | 96 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 640 | LQFP48 | 33 | 1.71 | 3.6 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32U3B5CGU6 | 96 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 640 | UFQFPN48 | 37 | 1.71 | 3.6 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32U3B5CGU6Q | 96 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 640 | UFQFPN48 | 33 | 1.71 | 3.6 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32U3B5CIT6 | 96 | Arm Cortex-M33 | 2048 | 640 | LQFP48 | 37 | 1.71 | 3.6 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32U3B5CIT6Q | 96 | Arm Cortex-M33 | 2048 | 640 | LQFP48 | 33 | 1.71 | 3.6 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32U3B5CIU6 | 96 | Arm Cortex-M33 | 2048 | 640 | UFQFPN48 | 37 | 1.71 | 3.6 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32U3B5CIU6Q | 96 | Arm Cortex-M33 | 2048 | 640 | UFQFPN48 | 33 | 1.71 | 3.6 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32U3B5JGY6Q | 96 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 640 | WLCSP72 | 55 | 1.71 | 3.6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32U3B5JIY6Q | 96 | Arm Cortex-M33 | 2048 | 640 | WLCSP72 | 55 | 1.71 | 3.6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32U3B5QGI6 | 96 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 640 | UFBGA132 | 110 | 1.71 | 3.6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32U3B5QGI6Q | 96 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 640 | UFBGA132 | 106 | 1.71 | 3.6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32U3B5QII6 | 96 | Arm Cortex-M33 | 2048 | 640 | UFBGA132 | 110 | 1.71 | 3.6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32U3B5QII6Q | 96 | Arm Cortex-M33 | 2048 | 640 | UFBGA132 | 106 | 1.71 | 3.6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32U3B5RGT6 | 96 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 640 | LQFP64 | 51 | 1.71 | 3.6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 17 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32U3B5RGT6Q | 96 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 640 | LQFP64 | 47 | 1.71 | 3.6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32U3B5RIT6 | 96 | Arm Cortex-M33 | 2048 | 640 | LQFP64 | 51 | 1.71 | 3.6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 17 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32U3B5RIT6Q | 96 | Arm Cortex-M33 | 2048 | 640 | LQFP64 | 47 | 1.71 | 3.6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32U3B5VGT6 | 96 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 640 | LQFP100 | 82 | 1.71 | 3.6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32U3B5VGT6Q | 96 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 640 | LQFP100 | 79 | 1.71 | 3.6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32U3B5VGY6Q | 96 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 640 | WLCSP99 | 77 | 1.71 | 3.6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32U3B5VIT6 | 96 | Arm Cortex-M33 | 2048 | 640 | LQFP100 | 82 | 1.71 | 3.6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32U3B5VIT6Q | 96 | Arm Cortex-M33 | 2048 | 640 | LQFP100 | 79 | 1.71 | 3.6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32U3B5VIY6Q | 96 | Arm Cortex-M33 | 2048 | 640 | WLCSP99 | 77 | 1.71 | 3.6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32U3B5WGY6Q | 96 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 640 | WLCSP126 | 101 | 1.71 | 3.6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32U3B5WIY6Q | 96 | Arm Cortex-M33 | 2048 | 640 | WLCSP126 | 101 | 1.71 | 3.6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32U3B5ZGT6 | 96 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 640 | LQFP144 | 114 | 1.71 | 3.6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32U3B5ZGT6Q | 96 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 640 | LQFP144 | 111 | 1.71 | 3.6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32U3B5ZIT6 | 96 | Arm Cortex-M33 | 2048 | 640 | LQFP144 | 114 | 1.71 | 3.6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32U3B5ZIT6Q | 96 | Arm Cortex-M33 | 2048 | 640 | LQFP144 | 111 | 1.71 | 3.6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32U3C5CIT6 | 96 | Arm Cortex-M33 | 2048 | 640 | LQFP48 | 37 | 1.71 | 3.6 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32U3C5CIT6Q | 96 | Arm Cortex-M34 | 2048 | 640 | LQFP48 | 33 | 1.71 | 3.6 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
