STM32U0シリーズ
お気に入りに登録- 超低消費電力
- 超低消費電力アプリケーションに最適化したマイコン
Arm® Cortex®-M0+搭載の最新の超低消費電力マイコン
消費電力、機能、コストの理想的な組合せ
STM32U0シリーズは、すべてのSTM32シリーズの中で最も低い静的消費電力と複数の低消費電力モードを備えており、消費電力の大幅な削減と製品寿命の延長を実現します。
このシリーズは最大56 MHzで動作するArm Cortex®-M0+コアがベースで、SESIPレベル3、PSA認証レベル1、NIST認証をターゲットにしています。
製品ライン | Flashメモリ(KB) | RAM(KB) | LCDセグメント・ディスプレイ・コントローラ8×44/4×52 | USB 2.0クリスタルレス・デバイス・モード | ULPコンパレータ | 入力キャプチャ機能付きULPタイマ | ULP UART | AES 128/256 |
STM32U031
|
16~64
|
12
|
2
|
2
|
1
|
|||
STM32U073
|
64~256
|
40
|
*
|
*
|
3
|
3
|
2
|
|
STM32U083
|
256
|
40
|
*
|
*
|
3
|
3
|
2
|
*
|
STM32U031
STM32U031x製品ラインは、最大64KBのFlashメモリおよび最大12KBのSRAMを搭載し、TSSOP、WLCSP、UFQFPN、LQFP、およびUFBGA、20ピン~64ピンの8種類のパッケージで提供されます。
STM32U031xには以下の機能を有しています。
- 12bit ADC、1つの内蔵レール・ツー・レール・アナログ・コンパレータ、1つのオペアンプ
- 低消費電力RTC、1つの汎用32bitタイマ、1つのモータ制御専用16bit PWMタイマ、3つの汎用16bitタイマ、2つの16bit低消費電力タイマ
- 最大21本の静電容量検出チャネル
- 3つのI2C、2つのSPI、4つのUSART、2つの低消費電力UART
STM32U073
STM32U073x製品ラインは、最大256KBのFlashメモリおよび最大40KBのSRAMを搭載し、UFQFPN、WLCSP、LQFP、およびUFBGA、32ピン~81ピンの8種類のパッケージで提供されます。
STM32U073xは以下の機能を有しています。
- 12bit ADC、2つの内蔵レール・ツー・レール・アナログ・コンパレータ、1つのオペアンプ
- 低消費電力RTC、1つの汎用32bitタイマ、1つのモータ制御専用16bit PWMタイマ、3つの汎用16bitタイマ、3つの16bit低消費電力タイマ
- 最大21本の静電容量検出チャネル
- 3つのI2C、2つのSPI、4つのUSART、2つの低消費電力UART、1つのUSB 2.0クリスタルレス・デバイス・モード
- 8×48または4×52セグメントを駆動可能な昇圧回路内蔵LCDコントローラ
STM32U083
STM32U083x製品ラインは、最大256KBのFlashメモリおよび最大40KBのSRAMを搭載し、UFQFPN、WLCSP、LQFP、およびUFBGA、32ピン~81ピンの8種類のパッケージで提供されます。
STM32U083xは以下の機能を有しています。
- 12bit ADC、2つの内蔵レール・ツー・レール・アナログ・コンパレータ、1つのオペアンプ
- 低消費電力RTC、1つの汎用32bitタイマ、1つのモータ制御専用16bit PWMタイマ、3つの汎用16bitタイマ、3つの16bit低消費電力タイマ
- 最大21本の静電容量検出チャネル
- 3つのI2C、2つのSPI、4つのUSART、2つの低消費電力UART、1つのUSB 2.0クリスタルレス・デバイス・モード
- 8×48または4×52セグメントを駆動可能な昇圧回路内蔵LCDコントローラ
- さらに、STM32U083xCデバイスはAESハードウェア・アクセラレータを内蔵しています。
最低10年間の供給を
保証しています。
パラメトリックサーチ
製品名 | 周波数(MHz) | CPU | FLASH(KB) | RAM(KB) | パッケージ | ユニバーサルIO | 最小動作電圧 | 最大動作電圧 | 16bitタイマ | 32bitタイマ | モータ制御用タイマ | 低電力タイマ | 12bit ADC | 12bit ADCチャネル数 | 12bit DACチャネル数 | コンパレータ | アンプ | SPI | I2C | 高速I2C | U(S)ART | LP UART | USBデバイス | セグメントLCD | TRNG | AES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
STM32U031C6T6 | 56 | Arm Cortex-M0+ | 32 | 12 | LQFP48 | 39 | 1.71 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | - | - | 1 | - |
STM32U031C6U6 | 56 | Arm Cortex-M0+ | 32 | 12 | UFQFPN48 | 39 | 1.71 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | - | - | 1 | - |
STM32U031C8T6 | 56 | Arm Cortex-M0+ | 64 | 12 | LQFP48 | 39 | 1.71 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | - | - | 1 | - |
STM32U031C8U6 | 56 | Arm Cortex-M0+ | 64 | 12 | UFQFPN48 | 39 | 1.71 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | - | - | 1 | - |
STM32U031F4P6 | 56 | Arm Cortex-M0+ | 16 | 12 | TSSOP20 | 17 | 1.71 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | - | - | 1 | - |
STM32U031F6P6 | 56 | Arm Cortex-M0+ | 32 | 12 | TSSOP20 | 17 | 1.71 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | - | - | 1 | - |
STM32U031F8P6 | 56 | Arm Cortex-M0+ | 64 | 12 | TSSOP20 | 17 | 1.71 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | - | - | 1 | - |
STM32U031G6Y6 | 56 | Arm Cortex-M0+ | 32 | 12 | WLCSP27 | 24 | 1.71 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | - | - | 1 | - |
STM32U031G8Y6 | 56 | Arm Cortex-M0+ | 64 | 12 | WLCSP27 | 24 | 1.71 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | - | - | 1 | - |
STM32U031K4U6 | 56 | Arm Cortex-M0+ | 16 | 12 | UFQFPN32 | 27 | 1.71 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | - | - | 1 | - |
STM32U031K6U6 | 56 | Arm Cortex-M0+ | 32 | 12 | UFQFPN32 | 27 | 1.71 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | - | - | 1 | - |
STM32U031K8U6 | 56 | Arm Cortex-M0+ | 64 | 12 | UFQFPN32 | 27 | 1.71 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | - | - | 1 | - |
STM32U031R6I6 | 56 | Arm Cortex-M0+ | 32 | 12 | UFBGA64 | 53 | 1.71 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | - | - | 1 | - |
STM32U031R6T6 | 56 | Arm Cortex-M0+ | 32 | 12 | LQFP64 | 53 | 1.71 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | - | - | 1 | - |
STM32U031R8I6 | 56 | Arm Cortex-M0+ | 64 | 12 | UFBGA64 | 53 | 1.71 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | - | - | 1 | - |
STM32U031R8T6 | 56 | Arm Cortex-M0+ | 64 | 12 | LQFP64 | 53 | 1.71 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | - | - | 1 | - |
STM32U073C8T6 | 56 | Arm Cortex-M0+ | 64 | 40 | LQFP48 | 39 | 1.71 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 16 | - | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4x24 | 1 | - |
STM32U073C8U6 | 56 | Arm Cortex-M0+ | 64 | 40 | UFQFPN48 | 39 | 1.71 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 16 | - | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4x24 | 1 | - |
STM32U073CBT6 | 56 | Arm Cortex-M0+ | 128 | 40 | LQFP48 | 39 | 1.71 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 16 | - | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4x24 | 1 | - |
STM32U073CBU6 | 56 | Arm Cortex-M0+ | 128 | 40 | UFQFPN48 | 39 | 1.71 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 16 | - | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4x24 | 1 | - |
STM32U073CCT6 | 56 | Arm Cortex-M0+ | 256 | 40 | LQFP48 | 39 | 1.71 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 16 | - | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4x24 | 1 | - |
STM32U073CCU6 | 56 | Arm Cortex-M0+ | 256 | 40 | UFQFPN48 | 39 | 1.71 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 16 | - | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4x24 | 1 | - |
STM32U073H8Y6 | 56 | Arm Cortex-M0+ | 64 | 40 | WLCSP42 | 33 | 1.71 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 16 | - | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3x19 | 1 | - |
STM32U073HBY6 | 56 | Arm Cortex-M0+ | 128 | 40 | WLCSP42 | 33 | 1.71 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 16 | - | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3x19 | 1 | - |
STM32U073HCY6 | 56 | Arm Cortex-M0+ | 256 | 40 | WLCSP42 | 33 | 1.71 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 16 | - | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3x19 | 1 | - |
STM32U073K8U6 | 56 | Arm Cortex-M0+ | 64 | 40 | UFQFPN32 | 27 | 1.71 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 16 | - | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3x17 | 1 | - |
STM32U073KBU6 | 56 | Arm Cortex-M0+ | 128 | 40 | UFQFPN32 | 27 | 1.71 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 16 | - | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3x17 | 1 | - |
STM32U073KCU6 | 56 | Arm Cortex-M0+ | 256 | 40 | UFQFPN32 | 27 | 1.71 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 16 | - | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3x17 | 1 | - |
STM32U073M8I6 | 56 | Arm Cortex-M0+ | 64 | 40 | UFBGA81 | 69 | 1.71 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 16 | - | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 8x48/4x52 | 1 | - |
STM32U073M8T6 | 56 | Arm Cortex-M0+ | 64 | 40 | LQFP80 | 68 | 1.71 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 16 | - | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 8x48/4x52 | 1 | - |
STM32U073MBI6 | 56 | Arm Cortex-M0+ | 128 | 40 | UFBGA81 | 69 | 1.71 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 16 | - | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 8x48/4x52 | 1 | - |
STM32U073MBT6 | 56 | Arm Cortex-M0+ | 128 | 40 | LQFP80 | 68 | 1.71 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 16 | - | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 8x48/4x52 | 1 | - |
STM32U073MCI6 | 56 | Arm Cortex-M0+ | 256 | 40 | UFBGA81 | 69 | 1.71 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 16 | - | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 8x48/4x52 | 1 | - |
STM32U073MCT6 | 56 | Arm Cortex-M0+ | 256 | 40 | LQFP80 | 68 | 1.71 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 16 | - | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 8x48/4x52 | 1 | - |
STM32U073R8I6 | 56 | Arm Cortex-M0+ | 64 | 40 | UFBGA64 | 53 | 1.71 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 16 | - | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 8x33/4x37 | 1 | - |
STM32U073R8T6 | 56 | Arm Cortex-M0+ | 64 | 40 | LQFP64 | 53 | 1.71 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 16 | - | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 8x33/4x37 | 1 | - |
STM32U073RBI6 | 56 | Arm Cortex-M0+ | 128 | 40 | UFBGA64 | 53 | 1.71 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 16 | - | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 8x33/4x37 | 1 | - |
STM32U073RBT6 | 56 | Arm Cortex-M0+ | 128 | 40 | LQFP64 | 53 | 1.71 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 16 | - | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 8x33/4x37 | 1 | - |
STM32U073RCI6 | 56 | Arm Cortex-M0+ | 256 | 40 | UFBGA64 | 53 | 1.71 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 16 | - | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 8x33/4x37 | 1 | - |
STM32U073RCT6 | 56 | Arm Cortex-M0+ | 256 | 40 | LQFP64 | 53 | 1.71 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | - | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 8x33/4x37 | 1 | - |
STM32U083CCT6 | 56 | Arm Cortex-M0+ | 256 | 40 | LQFP48 | 39 | 1.71 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 16 | - | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4x24 | 1 | 1 |
STM32U083CCU6 | 56 | Arm Cortex-M0+ | 256 | 40 | UFQFPN48 | 39 | 1.71 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 16 | - | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4x24 | 1 | 1 |
STM32U083HCY6 | 56 | Arm Cortex-M0+ | 256 | 40 | WLCSP42 | 33 | 1.71 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 16 | - | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3x19 | 1 | 1 |
STM32U083KCU6 | 56 | Arm Cortex-M0+ | 256 | 40 | UFQFPN32 | 27 | 1.71 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 16 | - | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3x17 | 1 | 1 |
STM32U083MCI6 | 56 | Arm Cortex-M0+ | 256 | 40 | UFBGA81 | 69 | 1.71 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 16 | - | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 8x48/4x52 | 1 | 1 |
STM32U083MCT6 | 56 | Arm Cortex-M0+ | 256 | 40 | LQFP80 | 68 | 1.71 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 16 | - | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 8x48/4x52 | 1 | 1 |
STM32U083RCI6 | 56 | Arm Cortex-M0+ | 256 | 40 | UFBGA64 | 53 | 1.71 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 16 | - | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 8x33/4x37 | 1 | 1 |
STM32U083RCT6 | 56 | Arm Cortex-M0+ | 256 | 40 | LQFP64 | 53 | 1.71 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 16 | - | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 8x33/4x37 | 1 | 1 |
ドキュメントダウンロード
ドキュメント
- データシート
- エラッタ
- リファレンス マニュアル
- プログラミング マニュアル
- アプリケーション ノート
- アプリケーション ノート (日本語)
- ユーザ マニュアル
- カタログ (日本語)
- プレゼンテーション (日本語)
- その他