STM32WBAシリーズ
お気に入りに登録- ワイヤレス
- Bluetooth® Low Energy 5.4無線対応SoC
セキュリティ機能の強化 & マルチプロトコル対応 Arm® Cortex®-M33搭載の最新ワイヤレスSoC
STM32WBAワイヤレスSoCシリーズは、設計者に高い性能、効率、柔軟性を提供します。最大2MBのFlashメモリと512KBのRAMという大容量メモリを搭載しており、アプリケーションとコネクティビティの両方のアクティビティをサポートします。A/Dコンバータ、タッチ・センシング、タイマといった一連のスマートなペリフェラルにより、本製品は機能が充実したワイヤレスSoCとなっています。
- 高速データ・レート:高速で信頼性の高いデータ転送を実現
- マルチプロトコル対応による優れた柔軟性(Bluetooth® Low Energy 5.4、IEEE 802.15.4通信プロトコル、Zigbee®、Thread、Matter)
- LEロングレンジ:通信範囲の拡大
- 高出力:+10dBmの送信電力により通信範囲を拡大
- 低電力メッセージング機能:バッテリ寿命を延長
100MHzで動作するTrustZone®テクノロジー搭載のArm® Cortex®-M33コアをベースにしたSTM32WBAシリーズは、データやIPの保護、およびハッキングやデバイスの複製を防止する高度なセキュリティ機能を提供します。
| STM32WBA2x | STM32WBA5x | STM32WBA6X | |
| CPU | Cortex®-M33@64MHz | Cortex®-M33@100MHz | Cortex®-M33@100MHz |
| Flash容量 | 512KB | 最大1MB | 最大2MB |
| RAM容量 | 96KB | 最大128KB | 最大512KB |
| プロトコル |
Bluetooth® LE Zigbee 3.0 OpenThread 1.4 |
Bluetooth® LE Zigbee 3.0 OpenThread 1.4 Aliro 1.0 |
Bluetooth® LE Zigbee 3.0 OpenThread 1.4 Matter 1.5 Aliro 1.0 |
| USB | USB2.0フルスピード | なし | USB2.0ハイスピード |
| コネクティビティ |
QSPI x1、SPI x1、I²C x2、UART x1、 LPUART x1、SAI x1 |
SPI x2、I²C x2、UART x3、SAI x1 | SPI x3、I²C x4、UART x4、SAI x1 |

最低10年間の供給を
保証しています。
製品ライン
- 製品ライン
- 概要
- STM32WBA2x
- STM32WBAシリーズのコスト効率を高めたSTM32WBA2x
- STM32WBA5x
- マルチプロトコル対応 & セキュリティを強化したSTM32WBA5x
- STM32WBA6x
- マルチプロトコル対応 & Auracast™ブロードキャスト・テクノロジーを可能にしたSTM32WBA6x
- STM32WBAxM
- STM32WBAxMモジュール
パラメトリックサーチ
| 製品名 | 周波数(MHz) | CPU | FLASH(KB) | RAM(KB) | パッケージ | ユニバーサルIO | 最小動作電圧 | 最大動作電圧 | 16bitタイマ | 32bitタイマ | モータ制御用タイマ | 低電力タイマ | 12bit ADC | 12bit ADCチャネル数 | コンパレータ | SPI | QUADSPI | I2S | I2C | 高速I2C | U(S)ART | LP UART | CAN | USBデバイス | USB OTG HS | SAI | TRNG | AES | SHA | HMAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| STM32WBA23CEU6 | 64 | Arm Cortex-M33 | 512 | 96 | UFQFPN48 | 27 | 1.71 | 3.6 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 7 | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| STM32WBA23KEU6 | 64 | Arm Cortex-M33 | 512 | 96 | UFQFPN32 | 20 | 1.71 | 3.6 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 7 | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| STM32WBA25CEU6 | 64 | Arm Cortex-M33 | 512 | 96 | UFQFPN48 | 26 | 1.71 | 3.6 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 6 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| STM32WBA25HEF6 | 64 | Arm Cortex-M33 | 512 | 96 | Thin WLCSP37 | 15 | 1.71 | 3.6 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| STM32WBA50KGU6 | 100 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 64 | UFQFPN32 | 20 | 1.71 | 3.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32WBA52CEU6 | 100 | Arm Cortex-M33 | 512 | 96 | UFQFPN48 | 35 | 1.71 | 3.6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32WBA52CGU6 | 100 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 128 | UFQFPN48 | 35 | 1.71 | 3.6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32WBA52KEU6 | 100 | Arm Cortex-M33 | 512 | 96 | UFQFPN32 | 20 | 1.71 | 3.6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32WBA52KGU6 | 100 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 128 | UFQFPN32 | 20 | 1.71 | 3.6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32WBA54CEU6 | 100 | Arm Cortex-M33 | 512 | 96 | UFQFPN48 | 35 | 1.71 | 3.6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32WBA54CGU6 | 100 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 128 | UFQFPN48 | 35 | 1.71 | 3.6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32WBA54KEU6 | 100 | Arm Cortex-M33 | 512 | 96 | UFQFPN32 | 20 | 1.71 | 3.6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32WBA54KGU6 | 100 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 128 | UFQFPN32 | 20 | 1.71 | 3.6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32WBA55CEU6 | 100 | Arm Cortex-M33 | 512 | 96 | UFQFPN48 | 31 | 1.71 | 3.6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32WBA55CGU6 | 100 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 128 | UFQFPN48 | 31 | 1.71 | 3.6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32WBA55HGF6 | 100 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 126 | WLCSP41 | 20 | 1.71 | 3.6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32WBA55UEI6 | 100 | Arm Cortex-M33 | 512 | 96 | UFBGA59 | 35 | 1.71 | 3.6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32WBA55UGI6 | 100 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 128 | UFBGA59 | 35 | 1.71 | 3.6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32WBA5MMGH6 | 100 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 128 | SIP LGA 76 | 35 | 1.71 | 3.6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32WBA62CGU6 | 100 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 192 | UFQFPN48 | 34 | 1.71 | 3.6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | - | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32WBA62CIU6 | 100 | Arm Cortex-M33 | 2048 | 448 | UFQFPN48 | 34 | 1.71 | 3.6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | - | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32WBA62MGF6 | 100 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 192 | WLCSP88 | 54 | 1.71 | 3.6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 2 | 3 | - | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32WBA62MIF6 | 100 | Arm Cortex-M33 | 2048 | 448 | WLCSP88 | 54 | 1.71 | 3.6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 2 | 3 | - | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32WBA62PGI6 | 100 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 192 | UFBGA121 | 86 | 1.71 | 3.6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 2 | 3 | - | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32WBA62PII6 | 100 | Arm Cortex-M33 | 2048 | 448 | UFBGA121 | 86 | 1.71 | 3.6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 2 | 3 | - | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32WBA63CGU6 | 100 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 192 | UFQFPN48 | 31 | 1.71 | 3.6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32WBA63CIU6 | 100 | Arm Cortex-M33 | 2048 | 448 | UFQFPN48 | 31 | 1.71 | 3.6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32WBA64CGU6 | 100 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 192 | UFQFPN48 | 34 | 1.71 | 3.6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | - | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32WBA64CIU6 | 100 | Arm Cortex-M33 | 2048 | 448 | UFQFPN48 | 34 | 1.71 | 3.6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | - | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32WBA65CGU6 | 100 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 192 | UFQFPN48 | 30 | 1.71 | 3.6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32WBA65CIU6 | 100 | Arm Cortex-M33 | 2048 | 448 | UFQFPN48 | 30 | 1.71 | 3.6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32WBA65MGF6 | 100 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 192 | WLCSP88 | 54 | 1.71 | 3.6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 2 | 3 | - | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32WBA65MIF6 | 100 | Arm Cortex-M33 | 2048 | 448 | WLCSP88 | 54 | 1.71 | 3.6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 2 | 3 | - | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32WBA65PGI6 | 100 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 192 | UFBGA121 | 86 | 1.71 | 3.6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 2 | 3 | - | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32WBA65PII6 | 100 | Arm Cortex-M33 | 2048 | 448 | UFBGA121 | 86 | 1.71 | 3.6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 2 | 3 | - | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32WBA65RGV6 | 100 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 192 | VFQFPN68 | 46 | 1.71 | 3.6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 2 | 3 | - | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32WBA65RIV6 | 100 | Arm Cortex-M33 | 2048 | 448 | VFQFPN68 | 46 | 1.71 | 3.6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 2 | 3 | - | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ドキュメントダウンロード
ドキュメント
- データシート
- エラッタ
- リファレンス マニュアル
- プログラミング マニュアル
- アプリケーション ノート
- アプリケーション ノート (日本語)
- 技術ノート(日本語)
- ユーザ マニュアル
- カタログ (日本語)
- プレゼンテーション (日本語)
- その他

