STM32U5シリーズ
お気に入りに登録- 超低消費電力
- 超低消費電力アプリケーションに最適化したマイコン
TrustZone®を実装したCortex®-M33を搭載し、高いセキュリティとクラス最高の電力効率を実現した超低消費電力マイコン
STM32U5シリーズは、Arm® Cortex®-M33をベースとし、消費電力を極限まで抑えた汎用32bitマイクロコントローラ(マイコン)です。
ウェアラブル機器やコンスーマ向けヘルスケア機器、スマート・ホーム機器、および産業用センサなど、幅広いアプリケーションの消費電力と性能に対するきわめて厳しい要件に対応します。
最大2MBのFlashメモリ(デュアル・バンク)と786KBのSRAMを搭載するSTM32U5シリーズは、より優れた性能を実現しています。
強固なセキュリティ
Arm Cortex-M33コアが備えるArm TrustZone®テクノロジーとST独自のセキュリティ機能セットにより最先端のセキュリティ機能を実現
- サイド・チャネル攻撃に対するハードウェア耐性を備えたAES暗号化エンジンとPKA(公開鍵認証)
- HUK(Hardware Unique Key)による安全なデータ保存
- アクティブ・タンパ検出。摂動攻撃を受けたときに内部モニタにより機密データを消去できるため、POS(Point-of-Sales)アプリケーションに対するPCI SSC(PCI Security Standards Council)の要件を満たすことができます。
- PSAおよびSESIP(Security Evaluation Standard for IoT Platforms)認証レベル3の取得を対象とした保護機能

最低10年間の供給を
保証しています。
製品ライン
- 製品ライン
- 概要
- STM32U575/585
- STM32U5シリーズの基本ライン
パラメトリックサーチ
製品名 | 周波数(MHz) | CPU | FLASH(KB) | RAM(KB) | パッケージ | ユニバーサルIO | 最小動作電圧 | 最大動作電圧 | 16bitタイマ | 32bitタイマ | モータ制御用タイマ | 低電力タイマ | 12bit ADC | 12bit ADCチャネル数 | 12bit DACチャネル数 | コンパレータ | アンプ | SPI | QUADSPI | I2S | I2C | 高速I2C | U(S)ART | LP UART | CAN | SDIO | FSMC | USB OTG FS | SAI | DFSDM | DCMI | TRNG | AES | SHA | HMAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
STM32U575AII6 | 160 | Arm Cortex-M33 | 2048 | 786 | UFBGA169 | 137 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 24 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32U575AII6Q | 160 | Arm Cortex-M33 | 2048 | 786 | UFBGA169 | 134 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 24 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32U575CIT6 | 160 | Arm Cortex-M33 | 2048 | 786 | LQFP48 | 36 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32U575CIT6Q | 160 | Arm Cortex-M33 | 2048 | 786 | LQFP48 | 33 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32U575CIU6 | 160 | Arm Cortex-M33 | 2048 | 786 | UFQFPN48 | 36 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32U575CIU6Q | 160 | Arm Cortex-M33 | 2048 | 786 | UFQFPN48 | 33 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32U575OIY6Q | 160 | Arm Cortex-M33 | 2048 | 786 | WLCSP90 | 69 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32U575QII6 | 160 | Arm Cortex-M33 | 2048 | 786 | UFBGA132 | 109 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 24 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32U575QII6Q | 160 | Arm Cortex-M33 | 2048 | 786 | UFBGA132 | 106 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 24 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32U575RIT6 | 160 | Arm Cortex-M33 | 2048 | 786 | LQFP64 | 50 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 17 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32U575RIT6Q | 160 | Arm Cortex-M33 | 2048 | 786 | LQFP64 | 47 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32U575VIT6 | 160 | Arm Cortex-M33 | 2048 | 786 | LQFP100 | 81 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32U575VIT6Q | 160 | Arm Cortex-M33 | 2048 | 786 | LQFP100 | 79 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32U575ZIT6 | 160 | Arm Cortex-M33 | 2048 | 786 | LQFP144 | 113 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 24 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32U575ZIT6Q | 160 | Arm Cortex-M33 | 2048 | 786 | LQFP144 | 111 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 22 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32U585AII6 | 160 | Arm Cortex-M33 | 2048 | 786 | UFBGA169 | 137 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 24 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32U585AII6Q | 160 | Arm Cortex-M33 | 2048 | 786 | UFBGA169 | 134 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 24 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32U585CIT6 | 160 | Arm Cortex-M33 | 2048 | 786 | LQFP48 | 36 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32U585CIT6Q | 160 | Arm Cortex-M33 | 2048 | 786 | LQFP48 | 33 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32U585CIU6 | 160 | Arm Cortex-M33 | 2048 | 786 | UFQFPN48 | 36 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32U585CIU6Q | 160 | Arm Cortex-M33 | 2048 | 786 | UFQFPN48 | 33 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32U585OIY6Q | 160 | Arm Cortex-M33 | 2048 | 786 | WLCSP90 | 69 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32U585QII6 | 160 | Arm Cortex-M33 | 2048 | 786 | UFBGA132 | 109 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 24 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32U585QII6Q | 160 | Arm Cortex-M33 | 2048 | 786 | UFBGA132 | 106 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 24 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32U585RIT6 | 160 | Arm Cortex-M33 | 2048 | 786 | LQFP64 | 50 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 17 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32U585RIT6Q | 160 | Arm Cortex-M33 | 2048 | 786 | LQFP64 | 47 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32U585VIT6 | 160 | Arm Cortex-M33 | 2048 | 786 | LQFP100 | 81 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32U585VIT6Q | 160 | Arm Cortex-M33 | 2048 | 786 | LQFP100 | 79 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32U585ZIT6 | 160 | Arm Cortex-M33 | 2048 | 786 | LQFP144 | 113 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 24 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32U585ZIT6Q | 160 | Arm Cortex-M33 | 2048 | 786 | LQFP144 | 111 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 22 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ドキュメントダウンロード
ドキュメント
- データシート
- エラッタ
- リファレンス マニュアル
- アプリケーション ノート
- アプリケーション ノート (日本語)
- 技術ノート(日本語)
- ユーザ マニュアル
- カタログ (日本語)
- プレゼンテーション (日本語)
- トレーニング資料 (日本語)
- その他