STM32WBA5x
お気に入りに登録- ワイヤレス
- Bluetooth® Low Energy 5.4無線対応SoC
マルチプロトコル対応 & セキュリティを強化したSTM32WBA5x
STM32WBA5x製品ラインは、最新のプロトコル(Bluetooth® LE*、IEEE 802.15.4通信プロトコル、Zigbee®、Thread)に対応し、セキュリティを強化しながら設計の柔軟性を高めます。Bluetooth® LEオーディオ・ストリーミングもサポートされ、Auracast™ブロードキャスト・テクノロジーを可能にし、新しいオーディオ体験を提供します。
このラインは、TrustZone®に対応した最大100MHzのArm Cortex®-M33 CPU、1MBのFlashメモリ、128KBのRAMを備え、32ピンと48ピンのUFQFPN、41ピンのWLCSP、59ピンのUFBGAの4つのパッケージとLGAモジュールで提供されます。
RED、CRAおよび米国のセキュリティ標準に準拠したこれらの製品は、厳格な規制要件に適合しており、グローバルな適用が可能です。
STは、ハードウェア、組み込みソフトウェア、ソフトウェア・ツール、ドキュメントを含む充実した開発エコシステムを提供し、ワイヤレス・アプリケーション設計を促進できます。
* LE Coded PHY、LE 2M PHY、拡張アドバタイジング、LEオーディオ、方向探知

最低10年間の供給を
保証しています。
パラメトリックサーチ
| 製品名 | 周波数(MHz) | CPU | FLASH(KB) | RAM(KB) | パッケージ | ユニバーサルIO | 最小動作電圧 | 最大動作電圧 | 16bitタイマ | 32bitタイマ | モータ制御用タイマ | 低電力タイマ | 12bit ADC | 12bit ADCチャネル数 | SPI | I2C | 高速I2C | U(S)ART | LP UART | SAI | TRNG | AES | SHA | HMAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| STM32WBA50KGU6 | 100 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 64 | UFQFPN32 | 20 | 1.71 | 3.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32WBA52CEU6 | 100 | Arm Cortex-M33 | 512 | 96 | UFQFPN48 | 35 | 1.71 | 3.6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32WBA52CGU6 | 100 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 128 | UFQFPN48 | 35 | 1.71 | 3.6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32WBA52KEU6 | 100 | Arm Cortex-M33 | 512 | 96 | UFQFPN32 | 20 | 1.71 | 3.6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32WBA52KGU6 | 100 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 128 | UFQFPN32 | 20 | 1.71 | 3.6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32WBA54CEU6 | 100 | Arm Cortex-M33 | 512 | 96 | UFQFPN48 | 35 | 1.71 | 3.6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32WBA54CGU6 | 100 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 128 | UFQFPN48 | 35 | 1.71 | 3.6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32WBA54KEU6 | 100 | Arm Cortex-M33 | 512 | 96 | UFQFPN32 | 20 | 1.71 | 3.6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32WBA54KGU6 | 100 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 128 | UFQFPN32 | 20 | 1.71 | 3.6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32WBA55CEU6 | 100 | Arm Cortex-M33 | 512 | 96 | UFQFPN48 | 31 | 1.71 | 3.6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32WBA55CGU6 | 100 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 128 | UFQFPN48 | 31 | 1.71 | 3.6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32WBA55HGF6 | 100 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 126 | WLCSP41 | 20 | 1.71 | 3.6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32WBA55UEI6 | 100 | Arm Cortex-M33 | 512 | 96 | UFBGA59 | 35 | 1.71 | 3.6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32WBA55UGI6 | 100 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 128 | UFBGA59 | 35 | 1.71 | 3.6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32WBA5MMGH6 | 100 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 128 | SIP LGA 76 | 35 | 1.71 | 3.6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ドキュメントダウンロード
ドキュメント
- データシート
- エラッタ
- リファレンス マニュアル
- プログラミング マニュアル
- アプリケーション ノート
- アプリケーション ノート (日本語)
- 技術ノート(日本語)
- ユーザ マニュアル
- カタログ (日本語)
- プレゼンテーション (日本語)
- その他

