STM32C55x/562ライン
お気に入りに登録- メインストリーム
- 常識をくつがえす。洗練されたパフォーマンスを最小限のコストで
最大512KBのFlashメモリ、32ピン~100ピンまでの各種パッケージの基本ライン
STM32C55x / 562製品ラインは、144MHzで動作するArm® Cortex®-M33コアを搭載した、コスト効率重視の次世代アプリケーションに最適なラインアップの一つです。
最大512KBのFlashメモリと128KBのRAMを搭載し、1個のFDCANインタフェースをサポートします。
また、HASHやAESによる暗号化などのハードウェア・ベースのセキュリティ機能も搭載しており、32ピン~100ピンまでの各種パッケージ・ラインアップが準備されています。NUCLEO-C562RE開発ボードとSTM32Cubeソフトウェア開発エコシステムを使用することで、試作開発を素早く簡単にスタートできます。動作温度範囲は-40℃~125℃です。

最低10年間の供給を
保証しています。
パラメトリックサーチ
| 製品名 | 周波数(MHz) | CPU | FLASH(KB) | RAM(KB) | パッケージ | ユニバーサルIO | 最小動作電圧 | 最大動作電圧 | 16bitタイマ | 32bitタイマ | モータ制御用タイマ | 低電力タイマ | 12bit ADC | 12bit ADCチャネル数 | 12bit DACチャネル数 | コンパレータ | SPI | I2S | I2C | 高速I2C | U(S)ART | LP UART | CAN | USBデバイス | TRNG | AES | SHA | HMAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| STM32C551CCT6 | 144 | Arm Cortex-M33 | 256 | 128 | LQFP48 | 38 | 2.7 | 3.6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32C551CCU6 | 144 | Arm Cortex-M33 | 256 | 128 | UFQFPN48 | 38 | 2.7 | 3.6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32C551CET6 | 144 | Arm Cortex-M33 | 512 | 128 | LQFP48 | 38 | 2.7 | 3.6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32C551CEU6 | 144 | Arm Cortex-M33 | 512 | 128 | UFQFPN48 | 38 | 2.7 | 3.6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32C551KCT6 | 144 | Arm Cortex-M33 | 256 | 128 | LQFP32 | 25 | 2.7 | 3.6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32C551KCU6 | 144 | Arm Cortex-M33 | 256 | 128 | UFQFPN32 | 27 | 2.7 | 3.6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32C551KET6 | 144 | Arm Cortex-M33 | 512 | 128 | LQFP32 | 25 | 2.7 | 3.6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32C551KEU6 | 144 | Arm Cortex-M33 | 512 | 128 | UFQFPN32 | 27 | 2.7 | 3.6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32C551MCT6 | 144 | Arm Cortex-M33 | 256 | 128 | LQFP80 | 66 | 2.7 | 3.6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 18 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32C551MET6 | 144 | Arm Cortex-M33 | 512 | 128 | LQFP80 | 66 | 2.7 | 3.6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 18 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32C551RCT6 | 144 | Arm Cortex-M33 | 256 | 128 | LQFP64 | 52 | 2.7 | 3.6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 17 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32C551RET6 | 144 | Arm Cortex-M33 | 512 | 128 | LQFP64 | 52 | 2.7 | 3.6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 17 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32C551VCT6 | 144 | Arm Cortex-M33 | 256 | 128 | LQFP100 | 86 | 2.7 | 3.6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32C551VET6 | 144 | Arm Cortex-M33 | 512 | 128 | LQFP100 | 86 | 2.7 | 3.6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32C552CCT6 | 144 | Arm Cortex-M33 | 256 | 128 | LQFP48 | 38 | 2.7 | 3.6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32C552CCU6 | 144 | Arm Cortex-M33 | 256 | 128 | UFQFPN48 | 38 | 2.7 | 3.6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32C552CET6 | 144 | Arm Cortex-M33 | 512 | 128 | LQFP48 | 38 | 2.7 | 3.6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32C552CEU6 | 144 | Arm Cortex-M33 | 512 | 128 | UFQFPN48 | 38 | 2.7 | 3.6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32C552KCT6 | 144 | Arm Cortex-M33 | 256 | 128 | LQFP32 | 25 | 2.7 | 3.6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32C552KCU6 | 144 | Arm Cortex-M33 | 256 | 128 | UFQFPN32 | 27 | 2.7 | 3.6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32C552KET6 | 144 | Arm Cortex-M33 | 512 | 128 | LQFP32 | 25 | 2.7 | 3.6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32C552KEU6 | 144 | Arm Cortex-M33 | 512 | 128 | UFQFPN32 | 27 | 2.7 | 3.6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32C552MCT6 | 144 | Arm Cortex-M33 | 256 | 128 | LQFP80 | 66 | 2.7 | 3.6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 18 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32C552MET6 | 144 | Arm Cortex-M33 | 512 | 128 | LQFP80 | 66 | 2.7 | 3.6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 18 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32C552RCT6 | 144 | Arm Cortex-M33 | 256 | 128 | LQFP64 | 52 | 2.7 | 3.6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 17 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32C552RET6 | 144 | Arm Cortex-M33 | 512 | 128 | LQFP64 | 52 | 2.7 | 3.6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 17 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32C552VCT6 | 144 | Arm Cortex-M33 | 256 | 128 | LQFP100 | 86 | 2.7 | 3.6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32C552VET6 | 144 | Arm Cortex-M33 | 512 | 128 | LQFP100 | 86 | 2.7 | 3.6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32C562CET6 | 144 | Arm Cortex-M33 | 512 | 128 | LQFP48 | 38 | 2.7 | 3.6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32C562CEU6 | 144 | Arm Cortex-M33 | 512 | 128 | UFQFPN48 | 38 | 2.7 | 3.6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32C562KET6 | 144 | Arm Cortex-M33 | 512 | 128 | LQFP32 | 25 | 2.7 | 3.6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32C562KEU6 | 144 | Arm Cortex-M33 | 512 | 128 | UFQFPN32 | 27 | 2.7 | 3.6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32C562MET6 | 144 | Arm Cortex-M33 | 512 | 128 | LQFP80 | 66 | 2.7 | 3.6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 18 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32C562RET6 | 144 | Arm Cortex-M33 | 512 | 128 | LQFP64 | 52 | 2.7 | 3.6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 17 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32C562VET6 | 144 | Arm Cortex-M33 | 512 | 128 | LQFP100 | 86 | 2.7 | 3.6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

