STM32C59x/5A3ライン
お気に入りに登録- メインストリーム
- 常識をくつがえす。洗練されたパフォーマンスを最小限のコストで
最大1MBのFlashメモリに加え、豊富な通信インタフェースとセキュリティ機能を強化
Arm® Cortex®-M33コアをベースにしたSTM32C59x / 5A3製品ラインは、コスト効率重視の次世代アプリケーションに最適なラインアップの一つです。
最大1MBのFlashメモリと256KBのRAM、1個のEthernetポート、Octo-SPIペリフェラル、最大2個のFDCANインタフェースを搭載しています。
セキュリティ機能も充実しています。サイド・チャネル攻撃に対する対称 / 非対称動作のハードウェア暗号化エンジンを搭載しています。セキュアなキー・ストレージは、セキュアな対称暗号化アクセラレータを使用して暗号処理中の鍵データを保護します。また、ハードウェア・ユニーク・キー(HUK)により、各デバイスは抽出や複製が不可能な鍵データを生成・保管します。さらに、カップリング & チェーニング・ブリッジ(CCB)も搭載しており、秘密鍵データを確実に保護します。
32ピン~144ピンの各種パッケージ・ラインアップが準備されています。専用のNUCLEO-C5A3ZGボードとSTM32Cube開発エコシステムを使用することで、試作開発を素早く簡単にスタートできます。動作温度範囲は-40℃~125℃です。

最低10年間の供給を
保証しています。
パラメトリックサーチ
| 製品名 | 周波数(MHz) | CPU | FLASH(KB) | RAM(KB) | パッケージ | ユニバーサルIO | 最小動作電圧 | 最大動作電圧 | 16bitタイマ | 32bitタイマ | モータ制御用タイマ | 低電力タイマ | 12bit ADC | 12bit ADCチャネル数 | 12bit DACチャネル数 | コンパレータ | SPI | I2S | I2C | 高速I2C | U(S)ART | LP UART | CAN | USBデバイス | イーサネット | TRNG | AES | SHA | HMAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| STM32C591CET6 | 144 | Arm Cortex-M33 | 512 | 256 | LQFP48 | 38 | 2.7 | 3.6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 11 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32C591CEU6 | 144 | Arm Cortex-M33 | 512 | 256 | UFQFPN48 | 38 | 2.7 | 3.6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 11 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32C591CGT6 | 144 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 256 | LQFP48 | 38 | 2.7 | 3.6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 11 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32C591CGU6 | 144 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 256 | UFQFPN48 | 38 | 2.7 | 3.6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 11 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32C591KET6 | 144 | Arm Cortex-M33 | 512 | 256 | LQFP32 | 25 | 2.7 | 3.6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32C591KEU6 | 144 | Arm Cortex-M33 | 512 | 256 | UFQFPN32 | 27 | 2.7 | 3.6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 10 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32C591KGT6 | 144 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 256 | LQFP32 | 25 | 2.7 | 3.6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32C591KGU6 | 144 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 256 | UFQFPN32 | 27 | 2.7 | 3.6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 10 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32C591MET6 | 144 | Arm Cortex-M33 | 512 | 256 | LQFP80 | 66 | 2.7 | 3.6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 22 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32C591MGT6 | 144 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 256 | LQFP80 | 66 | 2.7 | 3.6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 22 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32C591RET6 | 144 | Arm Cortex-M33 | 512 | 256 | LQFP64 | 52 | 2.7 | 3.6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 17 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32C591RGT6 | 144 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 256 | LQFP64 | 52 | 2.7 | 3.6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 17 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32C591VET6 | 144 | Arm Cortex-M33 | 512 | 256 | LQFP100 | 86 | 2.7 | 3.6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 28 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32C591VGT6 | 144 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 256 | LQFP100 | 86 | 2.7 | 3.6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 28 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32C591ZET6 | 144 | Arm Cortex-M33 | 512 | 256 | LQFP144 | 118 | 2.7 | 3.6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 28 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32C591ZGT6 | 144 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 256 | LQFP144 | 118 | 2.7 | 3.6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 28 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32C593CET6 | 144 | Arm Cortex-M33 | 512 | 256 | LQFP48 | 38 | 2.7 | 3.6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 11 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32C593CEU6 | 144 | Arm Cortex-M33 | 512 | 256 | UFQFPN48 | 38 | 2.7 | 3.6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 11 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32C593CGT6 | 144 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 256 | LQFP48 | 38 | 2.7 | 3.6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 11 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32C593CGU6 | 144 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 256 | UFQFPN48 | 38 | 2.7 | 3.6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 11 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32C593KET6 | 144 | Arm Cortex-M33 | 512 | 256 | LQFP32 | 25 | 2.7 | 3.6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32C593KEU6 | 144 | Arm Cortex-M33 | 512 | 256 | UFQFPN32 | 27 | 2.7 | 3.6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 10 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32C593KGT6 | 144 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 256 | LQFP32 | 25 | 2.7 | 3.6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32C593KGU6 | 144 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 256 | UFQFPN32 | 27 | 2.7 | 3.6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 10 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32C593MET6 | 144 | Arm Cortex-M33 | 512 | 256 | LQFP80 | 66 | 2.7 | 3.6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 22 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32C593MGT6 | 144 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 256 | LQFP80 | 66 | 2.7 | 3.6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 22 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32C593RET6 | 144 | Arm Cortex-M33 | 512 | 256 | LQFP64 | 52 | 2.7 | 3.6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 17 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32C593RGT6 | 144 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 256 | LQFP64 | 52 | 2.7 | 3.6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 17 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32C593VET6 | 144 | Arm Cortex-M33 | 512 | 256 | LQFP100 | 86 | 2.7 | 3.6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 28 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32C593VGT6 | 144 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 256 | LQFP100 | 86 | 2.7 | 3.6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 28 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32C593ZET6 | 144 | Arm Cortex-M33 | 512 | 256 | LQFP144 | 118 | 2.7 | 3.6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 28 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32C593ZGT6 | 144 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 256 | LQFP144 | 118 | 2.7 | 3.6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 28 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32C5A3CGT6 | 144 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 256 | LQFP48 | 38 | 2.7 | 3.6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 11 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32C5A3CGU6 | 144 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 256 | UFQFPN48 | 38 | 2.7 | 3.6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 11 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32C5A3KGT6 | 144 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 256 | LQFP32 | 25 | 2.7 | 3.6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32C5A3KGU6 | 144 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 256 | UFQFPN32 | 27 | 2.7 | 3.6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 10 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32C5A3MGT6 | 144 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 256 | LQFP80 | 66 | 2.7 | 3.6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 22 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32C5A3RGT6 | 144 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 256 | LQFP64 | 52 | 2.7 | 3.6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 17 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32C5A3VGT6 | 144 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 256 | LQFP100 | 86 | 2.7 | 3.6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 28 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32C5A3ZGT6 | 144 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 256 | LQFP144 | 118 | 2.7 | 3.6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 28 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

