STM32G4x3パフォーマンス・ライン
豊富なアナログ・ペリフェラルを搭載したSTM32G4x3パフォーマンス・ライン
STM32G4x3は、最大170 MHzで動作するArm® Cortex®-M4(DSPおよびFPU命令に対応)を搭載したミックスド・シグナル・マイコンで、非常に豊富なアナログ・ペリフェラルが内蔵されているSTM32G4シリーズの高性能製品です。
この製品に搭載されている機能は次のとおりです。
- 高速12bit A/Dコンバータ(最大4Mサンプリング/秒) x 5
- 12bit D/Aコンバータ(最大15Mサンプリング/秒) x 7
- 超高速コンパレータ(最速17ナノ秒) x 7
- プログラマブル・ゲイン・オペアンプ x 6
- ARTアクセラレータ™、CCM-SRAMルーチン・ブースタ、および数値演算アクセラレータ
- デュアルバンクFlashメモリ
128~512 KBの内蔵Flashメモリを選択でき、48~128ピンのパッケージが用意されています。

パラメトリックサーチ
製品名 | 周波数(MHz) | CPU | FLASH(KB) | RAM(KB) | パッケージ | ユニバーサルIO | 最小動作電圧 | 最大動作電圧 | 16bitタイマ | 32bitタイマ | モータ制御用タイマ | 低電力タイマ | 12bit ADC | 12bit ADCチャネル数 | 12bit DACチャネル数 | コンパレータ | アンプ | SPI | QUADSPI | I2S | I2C | U(S)ART | LP UART | FSMC | USBデバイス | SAI | TRNG | AES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
STM32G473CBT6 | 170 | Cortex-M4 | 128 | 128 | LQFP48 | 38 | 1.71 | 3.6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | 20 | 7 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - |
STM32G473CBU6 | 170 | Cortex-M4 | 128 | 128 | UFQFPN48 | 42 | 1.71 | 3.6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | 21 | 7 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - |
STM32G473CCT6 | 170 | Cortex-M4 | 256 | 128 | LQFP48 | 38 | 1.71 | 3.6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | 20 | 7 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - |
STM32G473CCU6 | 170 | Cortex-M4 | 256 | 128 | UFQFPN48 | 42 | 1.71 | 3.6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | 21 | 7 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - |
STM32G473CET6 | 170 | Cortex-M4 | 512 | 128 | LQFP48 | 38 | 1.71 | 3.6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | 20 | 7 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - |
STM32G473CEU6 | 170 | Cortex-M4 | 512 | 128 | UFQFPN48 | 42 | 1.71 | 3.6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | 21 | 7 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - |
STM32G473MBT6 | 170 | Cortex-M4 | 128 | 128 | LQFP80 | 66 | 1.71 | 3.6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | 41 | 7 | 7 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
STM32G473MBY6 | 170 | Cortex-M4 | 128 | 128 | WLCSP81 | 67 | 1.71 | 3.6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | 42 | 7 | 7 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
STM32G473MCT6 | 170 | Cortex-M4 | 256 | 128 | LQFP80 | 66 | 1.71 | 3.6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | 41 | 7 | 7 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
STM32G473MCY6 | 170 | Cortex-M4 | 256 | 128 | WLCSP81 | 67 | 1.71 | 3.6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | 42 | 7 | 7 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
STM32G473MET6 | 170 | Cortex-M4 | 512 | 128 | LQFP80 | 66 | 1.71 | 3.6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | 41 | 7 | 7 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
STM32G473MEY6 | 170 | Cortex-M4 | 512 | 128 | WLCSP81 | 67 | 1.71 | 3.6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | 42 | 7 | 7 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
STM32G473QBT6 | 170 | Cortex-M4 | 128 | 128 | LQFP128 | 107 | 1.71 | 3.6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | 42 | 7 | 7 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
STM32G473QCT6 | 170 | Cortex-M4 | 256 | 128 | LQFP128 | 107 | 1.71 | 3.6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | 42 | 7 | 7 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
STM32G473QET6 | 170 | Cortex-M4 | 512 | 128 | LQFP128 | 107 | 1.71 | 3.6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | 42 | 7 | 7 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
STM32G473RBT6 | 170 | Cortex-M4 | 128 | 128 | LQFP64 | 52 | 1.71 | 3.6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | 26 | 7 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - |
STM32G473RCT6 | 170 | Cortex-M4 | 256 | 128 | LQFP64 | 52 | 1.71 | 3.6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | 26 | 7 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - |
STM32G473RET6 | 170 | Cortex-M4 | 512 | 128 | LQFP64 | 52 | 1.71 | 3.6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | 26 | 7 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - |
STM32G473VBH6 | 170 | Cortex-M4 | 128 | 128 | TFBGA100 | 86 | 1.71 | 3.6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | 42 | 7 | 7 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
STM32G473VBT6 | 170 | Cortex-M4 | 128 | 128 | LQFP100 | 86 | 1.71 | 3.6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | 42 | 7 | 7 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
STM32G473VCH6 | 170 | Cortex-M4 | 256 | 128 | TFBGA100 | 86 | 1.71 | 3.6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | 42 | 7 | 7 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
STM32G473VCT6 | 170 | Cortex-M4 | 256 | 128 | LQFP100 | 86 | 1.71 | 3.6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | 42 | 7 | 7 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
STM32G473VEH6 | 170 | Cortex-M4 | 512 | 128 | TFBGA100 | 86 | 1.71 | 3.6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | 42 | 7 | 7 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
STM32G473VET6 | 170 | Cortex-M4 | 512 | 128 | LQFP100 | 86 | 1.71 | 3.6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | 42 | 7 | 7 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
STM32G483CET6 | 170 | Cortex-M4 | 512 | 128 | LQFP48 | 38 | 1.71 | 3.6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | 20 | 7 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32G483CEU6 | 170 | Cortex-M4 | 512 | 128 | UFQFPN48 | 42 | 1.71 | 3.6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | 21 | 7 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32G483MET6 | 170 | Cortex-M4 | 512 | 128 | LQFP80 | 66 | 1.71 | 3.6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | 41 | 7 | 7 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32G483MEY6 | 170 | Cortex-M4 | 512 | 128 | WLCSP81 | 67 | 1.71 | 3.6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | 42 | 7 | 7 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32G483QET6 | 170 | Cortex-M4 | 512 | 128 | LQFP128 | 107 | 1.71 | 3.6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | 42 | 7 | 7 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32G483RET6 | 170 | Cortex-M4 | 512 | 128 | LQFP64 | 52 | 1.71 | 3.6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | 26 | 7 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32G483VEH6 | 170 | Cortex-M4 | 512 | 128 | TFBGA100 | 86 | 1.71 | 3.6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | 42 | 7 | 7 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32G483VET6 | 170 | Cortex-M4 | 512 | 128 | LQFP100 | 86 | 1.71 | 3.6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | 42 | 7 | 7 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
データシート

エラッタ

リファレンス マニュアル

リファレンス マニュアル (日本語)

プログラミング マニュアル

アプリケーション ノート

アプリケーション ノート (日本語)

技術ノート(日本語)

ユーザ マニュアル

カタログ (日本語)

プレゼンテーション (日本語)

トレーニング資料 (日本語)

その他

HW開発環境(STM32 / STM8 Nucleo開発ボード)

HW開発環境(STM32 / STM8 Discovery開発ボード)

HW開発環境(デバッガ)

SW開発環境(ファームウェア)

SW開発環境(PCソフト)

パートナーソリューション(OS)

パートナーソリューション(ミドルウェア)

パートナーソリューション(組込みAI / IoT / クラウドサービス)

パートナーソリューション(設計・開発委託)

パートナーソリューション(開発支援ツール)

パートナーソリューション(その他)
