STM32H543/553
お気に入りに登録- ハイパフォーマンス
- 高性能で充実した機能と豊富なコネクティビティを持つマイコン
STM32H5シリーズのアナログ機能を強化し、プログラマブル・ロジック・アレイを搭載した高性能な多用途向けライン
より小型のデバイスで、高度なセキュリティ、豊富な接続機能、効率的なメモリ活用が求められる場合、STM32H543/553マイクロコントローラ・シリーズは最適な選択肢です。
Armv8-M向けTrustZoneを搭載したArm Cortex-M33コアをベースとし、最大250MHzで動作するSTM32H543/553は、最大1MBのデュアルバンクFlash、304KBのRAM、高度なセキュリティ機能、および幅広い内蔵ペリフェラルを備えています。

最低10年間の供給を
保証しています。
パラメトリックサーチ
| 製品名 | 周波数(MHz) | CPU | FLASH(KB) | RAM(KB) | パッケージ | ユニバーサルIO | 最小動作電圧 | 最大動作電圧 | 16bitタイマ | 32bitタイマ | モータ制御用タイマ | 低電力タイマ | 12bit ADC | 12bit ADCチャネル数 | 12bit DACチャネル数 | コンパレータ | SPI | QUADSPI | I2S | I2C | 高速I2C | U(S)ART | LP UART | CAN | SDIO | FSMC | FMC | USB OTG FS | イーサネット | TRNG | AES | SHA | HMAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| STM32H543CET6 | 250 | Arm Cortex-M33 | 512 | 306 | LQFP48 | 35 | 1.71 | 3.6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 13 | 2 | 2 | 4 | - | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32H543CEU6 | 250 | Arm Cortex-M33 | 512 | 306 | UFQFPN48 | 35 | 1.71 | 3.6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 13 | 2 | 2 | 4 | - | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32H543CGT6 | 250 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 306 | LQFP48 | 35 | 1.71 | 3.6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 13 | 2 | 2 | 4 | - | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32H543CGU6 | 250 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 306 | UFQFPN48 | 35 | 1.71 | 3.6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 13 | 2 | 2 | 4 | - | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32H543RET6 | 250 | Arm Cortex-M33 | 512 | 306 | LQFP64 | 49 | 1.71 | 3.6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 19 | 2 | 2 | 4 | - | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32H543RGT6 | 250 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 306 | LQFP64 | 49 | 1.71 | 3.6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 19 | 2 | 2 | 4 | - | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32H543UGY6TR | 250 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 306 | WLCSP63 | 47 | 1.71 | 3.6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 19 | 2 | 2 | 4 | - | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32H543VEI6 | 250 | Arm Cortex-M33 | 512 | 306 | UFBGA100 | 80 | 1.71 | 3.6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 26 | 2 | 2 | 4 | - | 3 | 3 | 3 | 8 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32H543VET6 | 250 | Arm Cortex-M33 | 512 | 306 | LQFP100 | 80 | 1.71 | 3.6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 26 | 2 | 2 | 4 | - | 3 | 3 | 3 | 8 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32H543VEZ3 | 250 | Arm Cortex-M33 | 512 | 306 | LQFP100-EP | 80 | 1.71 | 3.6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 26 | 2 | 2 | 4 | - | 3 | 3 | 3 | 8 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32H543VGI6 | 250 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 306 | UFBGA100 | 80 | 1.71 | 3.6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 26 | 2 | 2 | 4 | - | 3 | 3 | 3 | 8 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32H543VGT6 | 250 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 306 | LQFP100 | 80 | 1.71 | 3.6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 26 | 2 | 2 | 4 | - | 3 | 3 | 3 | 8 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32H543VGZ3 | 250 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 306 | LQFP100-EP | 80 | 1.71 | 3.6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 26 | 2 | 2 | 4 | - | 3 | 3 | 3 | 8 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32H543ZEJ6 | 250 | Arm Cortex-M33 | 512 | 306 | UFBGA144 | 112 | 1.71 | 3.6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 30 | 2 | 2 | 4 | - | 3 | 3 | 3 | 8 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32H543ZET6 | 250 | Arm Cortex-M33 | 512 | 306 | LQFP144 | 112 | 1.71 | 3.6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 30 | 2 | 2 | 4 | - | 3 | 3 | 3 | 8 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32H543ZEZ3 | 250 | Arm Cortex-M33 | 512 | 306 | LQFP144-EP | 112 | 1.71 | 3.6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 30 | 2 | 2 | 4 | - | 3 | 3 | 3 | 8 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32H543ZGJ6 | 250 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 306 | UFBGA144 | 112 | 1.71 | 3.6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 30 | 2 | 2 | 4 | - | 3 | 3 | 3 | 8 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32H543ZGT6 | 250 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 306 | LQFP144 | 112 | 1.71 | 3.6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 30 | 2 | 2 | 4 | - | 3 | 3 | 3 | 8 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32H543ZGZ3 | 250 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 306 | LQFP144-EP | 112 | 1.71 | 3.6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 30 | 2 | 2 | 4 | - | 3 | 3 | 3 | 8 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32H553CGT6 | 250 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 306 | LQFP48 | 35 | 1.71 | 3.6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 13 | 2 | 2 | 4 | - | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32H553CGU6 | 250 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 306 | UFQFPN48 | 35 | 1.71 | 3.6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 13 | 2 | 2 | 4 | - | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32H553RGT6 | 250 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 306 | LQFP64 | 49 | 1.71 | 3.6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 19 | 2 | 2 | 4 | - | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32H553UGY6TR | 250 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 306 | WLCSP63 | 47 | 1.71 | 3.6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 19 | 2 | 2 | 4 | - | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32H553VGI6 | 250 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 306 | UFBGA100 | 80 | 1.71 | 3.6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 26 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32H553VGT6 | 250 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 306 | LQFP100 | 80 | 1.71 | 3.6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 26 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32H553VGZ3 | 250 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 306 | LQFP100-EP | 80 | 1.71 | 3.6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 26 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32H553ZGJ6 | 250 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 306 | UFBGA144 | 112 | 1.71 | 3.6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 30 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32H553ZGT6 | 250 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 306 | LQFP144 | 112 | 1.71 | 3.6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 30 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32H553ZGZ3 | 250 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 306 | LQFP144-EP | 112 | 1.71 | 3.6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 30 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ドキュメントダウンロード
ドキュメント
- データシート
- エラッタ
- リファレンス マニュアル
- プログラミング マニュアル
- アプリケーション ノート
- アプリケーション ノート (日本語)
- 技術ノート(日本語)
- ユーザ マニュアル
- カタログ (日本語)
- プレゼンテーション (日本語)
- トレーニング資料 (日本語)
- その他

