STM32H5E4/5F4ライン
お気に入りに登録- ハイパフォーマンス
- 高性能で充実した機能と豊富なコネクティビティを持つマイコン
Chrom-ART2アクセラレータによる高度なグラフィック機能と、大容量4MB Flashメモリを統合した高性能マイコン
STM32H5E4およびSTM32H5F4マイクロコントローラは、STM32の高性能製品のポートフォリオを拡張し、新機能を搭載した製品です。これらは、Arm® Cortex®-M33コアをベースにした最初のSTM32マイコンであり、コストを抑えつつセキュリティを強化し、高度なグラフィックス機能と優れた電力効率、性能、および豊富なコネクティビティを兼ね備えています。
この製品ラインは、3MB~4MBのFlashメモリ、1.5MBのSRAMを搭載し、100ピン~176ピンのBGAおよびLQFPパッケージ・オプションが用意されています。
STM32H5F4は、専用の暗号化アクセラレータ・エンジン(AES、PKA、OTFDEC)を搭載し、ST-iRoTを提供するほか、STM32Trust TEE セキュア・マネージャ(X-CUBE-SEC-M-H5として提供)をサポートしています。
どちらの製品ラインも、Arm Cortex®-M33コアをベースとしており、最大250MHzで動作するArmv8-M向けTrustZone®、デジタル・シグナル・プロセッサ(DSP)、浮動小数点演算器(FPU)を搭載し、最大105℃までの周辺温度範囲に対応したオプションが用意されています。
最低10年間の供給を
保証しています。
パラメトリックサーチ
| 製品名 | 周波数(MHz) | CPU | FLASH(KB) | RAM(KB) | パッケージ | ユニバーサルIO | 最小動作電圧 | 最大動作電圧 | 16bitタイマ | 32bitタイマ | モータ制御用タイマ | 低電力タイマ | 12bit ADC | 12bit ADCチャネル数 | 12bit DACチャネル数 | コンパレータ | アンプ | SPI | I2S | I2C | 高速I2C | U(S)ART | LP UART | CAN | SDIO | FMC | USB OTG FS | USB OTG HS | イーサネット | TFT LCD | SAI | DCMI | TRNG | AES | SHA | HMAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| STM32H5E4AJI6 | 250 | Arm Cortex-M33 | 4096 | 1536 | UFBGA169 | 136 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 3 | 30 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | 12 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32H5E4AJI7Q | 250 | Arm Cortex-M33 | 4096 | 1536 | UFBGA169 | 134 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 3 | 30 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | 12 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32H5E4AKI6 | 250 | Arm Cortex-M33 | 3072 | 1536 | UFBGA169 | 136 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 3 | 30 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | 12 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32H5E4AKI7Q | 250 | Arm Cortex-M33 | 3072 | 1536 | UFBGA169 | 134 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 3 | 30 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | 12 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32H5E4IJK6 | 250 | Arm Cortex-M33 | 4096 | 1536 | UFBGA176+25 | 140 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 3 | 30 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | 12 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32H5E4IJK7Q | 250 | Arm Cortex-M33 | 4096 | 1536 | UFBGA176+25 | 139 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 3 | 30 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | 12 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32H5E4IJT6 | 250 | Arm Cortex-M33 | 4096 | 1536 | UFBGA169 | 134 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 3 | 30 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | 12 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32H5E4IJT6Q | 250 | Arm Cortex-M33 | 4096 | 1536 | LQFP176 | 136 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 3 | 30 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | 12 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32H5E4IKK6 | 250 | Arm Cortex-M33 | 3072 | 1536 | UFBGA176+25 | 140 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 3 | 30 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | 12 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32H5E4IKK7Q | 250 | Arm Cortex-M33 | 3072 | 1536 | UFBGA176+25 | 139 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 3 | 30 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | 12 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32H5E4IKT6 | 250 | Arm Cortex-M33 | 3072 | 1536 | LQFP176 | 140 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 3 | 30 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | 12 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32H5E4IKT7Q | 250 | Arm Cortex-M33 | 3072 | 1536 | LQFP176 | 136 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 3 | 30 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | 12 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32H5E4VJT6 | 250 | Arm Cortex-M33 | 4096 | 1536 | LQFP100 | 80 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 3 | 26 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 12 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32H5E4VJT7Q | 250 | Arm Cortex-M33 | 4096 | 1536 | LQFP100 | 78 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 3 | 24 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 12 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32H5E4VKT6 | 250 | Arm Cortex-M33 | 3072 | 1536 | LQFP100 | 80 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 3 | 26 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 12 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32H5E4VKT7Q | 250 | Arm Cortex-M33 | 3072 | 1536 | LQFP100 | 78 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 3 | 24 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 12 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32H5E4ZJJ6 | 250 | Arm Cortex-M33 | 4096 | 1536 | UFBGA144 | 113 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 3 | 30 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | 12 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32H5E4ZJJ7Q | 250 | Arm Cortex-M33 | 4096 | 1536 | UFBGA144 | 111 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 3 | 30 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | 12 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32H5E4ZJT6 | 250 | Arm Cortex-M33 | 4096 | 1536 | LQFP144 | 112 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 3 | 30 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | 12 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32H5E4ZJT7Q | 250 | Arm Cortex-M33 | 4096 | 1536 | LQFP144 | 110 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 3 | 28 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | 12 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32H5E4ZKJ6 | 250 | Arm Cortex-M33 | 3072 | 1536 | UFBGA144 | 113 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 3 | 30 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | 12 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32H5E4ZKJ7Q | 250 | Arm Cortex-M33 | 3072 | 1536 | UFBGA144 | 111 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 3 | 30 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | 12 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32H5E4ZKT6 | 250 | Arm Cortex-M33 | 3072 | 1536 | LQFP144 | 112 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 3 | 30 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | 12 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32H5E4ZKT7Q | 250 | Arm Cortex-M33 | 3072 | 1536 | LQFP144 | 110 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 3 | 28 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | 12 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32H5F4AJI6 | 250 | Arm Cortex-M33 | 4096 | 1536 | UFBGA169 | 136 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 3 | 30 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | 12 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32H5F4AJI7Q | 250 | Arm Cortex-M33 | 4096 | 1536 | UFBGA169 | 134 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 3 | 30 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | 12 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32H5F4IJK6 | 250 | Arm Cortex-M33 | 4096 | 1536 | UFBGA176+25 | 140 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 3 | 30 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | 12 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32H5F4IJK7Q | 250 | Arm Cortex-M33 | 4096 | 1536 | UFBGA176+25 | 139 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 3 | 30 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | 12 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32H5F4IJT6 | 250 | Arm Cortex-M33 | 4096 | 1536 | LQFP176 | 140 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 3 | 30 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | 12 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32H5F4IJT7Q | 250 | Arm Cortex-M33 | 4096 | 1536 | LQFP176 | 136 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 3 | 30 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | 12 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32H5F4VJT6 | 250 | Arm Cortex-M33 | 4096 | 1536 | LQFP100 | 80 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 3 | 26 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 12 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32H5F4VJT7Q | 250 | Arm Cortex-M33 | 4096 | 1536 | LQFP100 | 78 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 3 | 24 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 12 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32H5F4VJT7Q | 250 | Arm Cortex-M33 | 4096 | 1536 | WLCSP105 | 78 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 3 | 24 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 12 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32H5F4ZJJ6 | 250 | Arm Cortex-M33 | 4096 | 1536 | UFBGA144 | 113 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 3 | 30 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | 12 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32H5F4ZJJ7Q | 250 | Arm Cortex-M33 | 4096 | 1536 | UFBGA144 | 111 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 3 | 30 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | 12 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32H5F4ZJT6 | 250 | Arm Cortex-M33 | 4096 | 1536 | LQFP144 | 112 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 3 | 30 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | 12 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32H5F4ZJT7Q | 250 | Arm Cortex-M33 | 4096 | 1536 | LQFP144 | 110 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 3 | 28 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | 12 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ドキュメントダウンロード
ドキュメント
- データシート
- エラッタ
- リファレンス マニュアル
- プログラミング マニュアル
- アプリケーション ノート
- アプリケーション ノート (日本語)
- 技術ノート(日本語)
- ユーザ マニュアル
- カタログ (日本語)
- プレゼンテーション (日本語)
- トレーニング資料 (日本語)
- その他


