STM32H723/733
お気に入りに登録- ハイパフォーマンス
- 高性能で充実した機能と豊富なコネクティビティを持つマイコン
STM32H7シリーズのシングルコア・高性能スタンダード・ライン
STM32H723/733ラインは、Arm® Cortex®-M7(最大動作周波数550MHz、倍精度浮動小数点ユニット内蔵)を搭載しています。
STM32マイコン製品は
最低10年間の供給を
保証しています。
パラメトリックサーチ
製品名 | 周波数(MHz) | CPU | FLASH(KB) | RAM(KB) | パッケージ | ユニバーサルIO | 最小動作電圧 | 最大動作電圧 | 16bitタイマ | 32bitタイマ | モータ制御用タイマ | 低電力タイマ | 12bit ADC | 12bit ADCチャネル数 | 16bit ADC | 16bit ADCチャネル数 | 12bit DACチャネル数 | コンパレータ | アンプ | SPI | QUADSPI | I2S | I2C | 高速I2C | U(S)ART | LP UART | CAN | SDIO | FMC | USB OTG FS | USB OTG HS | イーサネット | MDIOS | TFT LCD | SAI | SPDIFRX | DFSDM | DCMI | SWPMI | TRNG | AES | DES/TDES | SHA | HMAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
STM32H723VEH6 | 550 | ARM Cortex-M7 | 512 | 564 | TFBGA100 | 80 | 1.62 | 3.6 | 10 | 4 | 2 | 5 | 1 | 17 | 2 | 26 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
STM32H723VET6 | 550 | ARM Cortex-M7 | 512 | 564 | LQFP100 | 80 | 1.71 | 3.6 | 10 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 26 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
STM32H723VGH6 | 550 | ARM Cortex-M7 | 1024 | 564 | TFBGA100 | 80 | 1.62 | 3.6 | 10 | 4 | 2 | 5 | 1 | 17 | 2 | 26 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
STM32H723VGT6 | 550 | ARM Cortex-M7 | 1024 | 564 | LQFP100 | 80 | 1.71 | 3.6 | 10 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 26 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
STM32H723ZEI6 | 550 | ARM Cortex-M7 | 512 | 564 | UFBGA144 | 114 | 1.62 | 3.6 | 10 | 4 | 2 | 5 | 1 | 17 | 2 | 34 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
STM32H723ZET6 | 550 | ARM Cortex-M7 | 512 | 564 | LQFP144 | 112 | 1.62 | 3.6 | 10 | 4 | 2 | 5 | 1 | 12 | 2 | 30 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
STM32H723ZGI6 | 550 | ARM Cortex-M7 | 1024 | 564 | UFBGA144 | 114 | 1.62 | 3.6 | 10 | 4 | 2 | 5 | 1 | 17 | 2 | 34 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
STM32H723ZGT6 | 550 | ARM Cortex-M7 | 1024 | 564 | LQFP144 | 112 | 1.62 | 3.6 | 10 | 4 | 2 | 5 | 1 | 12 | 2 | 30 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
STM32H733VGH6 | 550 | ARM Cortex-M7 | 1024 | 564 | TFBGA100 | 80 | 1.62 | 3.6 | 10 | 4 | 2 | 5 | 1 | 17 | 2 | 26 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32H733VGT6 | 550 | ARM Cortex-M7 | 1024 | 564 | LQFP100 | 80 | 1.71 | 3.6 | 10 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 26 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32H733ZGI6 | 550 | ARM Cortex-M7 | 1024 | 564 | UFBGA144 | 114 | 1.62 | 3.6 | 10 | 4 | 2 | 5 | 1 | 17 | 2 | 34 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32H733ZGT6 | 550 | ARM Cortex-M7 | 1024 | 564 | LQFP144 | 112 | 1.62 | 3.6 | 10 | 4 | 2 | 5 | 1 | 12 | 2 | 30 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ドキュメントダウンロード
ドキュメント
- データシート
- エラッタ
- リファレンス マニュアル
- プログラミング マニュアル
- アプリケーション ノート
- アプリケーション ノート (日本語)
- 技術ノート(日本語)
- ユーザ マニュアル
- カタログ (日本語)
- プレゼンテーション (日本語)
- トレーニング資料 (日本語)
- その他