STM32H747/757
STM32H7 シリーズのデュアルコア・グラフィック・ライン
STM32H7x7ラインは、Arm® Cortex®-M7(最大 480MHz、倍精度浮動小数点ユニット内蔵およびCortex-M4(単精度浮動小数点ユニット内蔵)を搭載しています。

パラメトリックサーチ
製品名 | 周波数(MHz) | CPU | FLASH(KB) | RAM(KB) | パッケージ | ユニバーサルIO | 最小動作電圧 | 最大動作電圧 | 16bitタイマ | 32bitタイマ | モータ制御用タイマ | 低電力タイマ | 高分解能タイマ | 16bit ADC | 16bit ADCチャネル数 | 12bit DACチャネル数 | コンパレータ | アンプ | SPI | QUADSPI | I2S | I2C | 高速I2C | U(S)ART | LP UART | CAN | SDIO | FMC | USB OTG FS | USB OTG HS | イーサネット | MDIOS | TFT LCD | DSI HOST | SAI | SPDIFRX | DFSDM | DCMI | SWPMI | TRNG | AES | DES/TDES | SHA | HMAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
STM32H747AGI6 | 480/240 | ARM Cortex-M7/M4 | 1024 | 992+64 | UFBGA169 | 112 | 1.62 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 20 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4+4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
STM32H747AII6 | 480/240 | ARM Cortex-M7/M4 | 2048 | 992+64 | UFBGA169 | 112 | 1.62 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 20 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4+4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
STM32H747BGT6 | 480/240 | ARM Cortex-M7/M4 | 1024 | 992+64 | LQFP208 | 148 | 1.62 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 20 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4+4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
STM32H747BIT6 | 480/240 | ARM Cortex-M7/M4 | 2048 | 992+64 | LQFP208 | 148 | 1.62 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 20 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4+4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
STM32H747IGT6 | 480/240 | ARM Cortex-M7/M4 | 1024 | 992+64 | LQFP176 | 119 | 1.62 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 20 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4+4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
STM32H747IIT6 | 480/240 | ARM Cortex-M7/M4 | 2048 | 992+64 | LQFP176 | 119 | 1.62 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 20 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4+4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
STM32H747XGH6 | 480/240 | ARM Cortex-M7/M4 | 1024 | 992+64 | TFBGA265 | 168 | 1.62 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 20 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4+4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
STM32H747XIH6 | 480/240 | ARM Cortex-M7/M4 | 2048 | 992+64 | TFBGA265 | 168 | 1.62 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 20 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4+4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
STM32H747ZIY6 | 480/240 | ARM Cortex-M7/M4 | 2048 | 992+64 | WLCSP143 | 99 | 1.62 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 20 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4+4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
STM32H757AII6 | 480/240 | ARM Cortex-M7/M4 | 2048 | 992+64 | UFBGA169 | 112 | 1.62 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 20 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4+4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32H757BIT6 | 480/240 | ARM Cortex-M7/M4 | 2048 | 992+64 | LQFP208 | 148 | 1.62 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 20 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4+4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32H757IIT6 | 480/240 | ARM Cortex-M7/M4 | 2048 | 992+64 | LQFP176 | 119 | 1.62 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 20 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4+4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32H757XIH6 | 480/240 | ARM Cortex-M7/M4 | 2048 | 992+64 | TFBGA265 | 168 | 1.62 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 20 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4+4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32H757ZIY6 | 480/240 | ARM Cortex-M7/M4 | 2048 | 992+64 | WLCSP143 | 99 | 1.62 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 20 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4+4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
データシート

エラッタ

リファレンス マニュアル

プログラミング マニュアル

アプリケーション ノート

アプリケーション ノート (日本語)

技術ノート(日本語)

ユーザ マニュアル

カタログ (日本語)

プレゼンテーション (日本語)

トレーニング資料 (日本語)

その他

HW開発環境(STM32 / STM8 Nucleo開発ボード)

HW開発環境(X-NUCLEO機能拡張ボード)

HW開発環境(評価ボード(EVALボード))

HW開発環境(STM32 / STM8 Discovery開発ボード)

HW開発環境(デバッガ)

HW開発環境(その他)

SW開発環境(ファームウェア)

SW開発環境(PCソフト)

SW開発環境(その他)

パートナーソリューション(統合開発環境)

パートナーソリューション(デバッガ)

パートナーソリューション(OS)

パートナーソリューション(ミドルウェア)

パートナーソリューション(組込みAI / IoT / クラウドサービス)

パートナーソリューション(クロック周辺ハードウェア)

パートナーソリューション(プログラマ / 書込みサービス)

パートナーソリューション(設計・開発委託)

パートナーソリューション(開発支援ツール)

パートナーソリューション(その他)
