STM32MP2シリーズ
お気に入りに登録- マイクロプロセッサ
- Arm® Cortex® A搭載のSTM32
デュアル・コアArm Cortex®-A35およびCortex®-M33を搭載
STM32MP2マイクロプロセッサ・シリーズ
STM32MP2マイクロプロセッサ・シリーズは、最大1.5GHzで動作するシングル / デュアルArm Cortex®-A35、Arm Cortex®-M33およびCortex-M0+プロセッサを搭載し、強化された性能、より高いセキュリティ、および高度な組み込みAI機能を備えた、より機能豊富なアプリケーションの設計をサポートします。
Arm Cortex®-M33は、最大400MHzで動作し、ブート可能な信頼されたドメインとして機能し、システムを保護し、重要なリソースを分離して、Cortex®-A35の起動とリセットを管理します。STM32MP25x上のArm Cortex®-M0+は、最大200MHzで動作するか、または電力使用を最小限にするため16MHzに減速して動作します。これは、SmartRunドメインを活用して、他のコアが停止しているときに、低消費電力のペリフェラル・アクティビティを可能にします。
この第2世代のSTM32アプリケーション・プロセッサは、64bitのプラットフォームに対応し、さらなる高性能化への扉を開きます。特に、チップの堅牢性が求められるコネクテッドおよびセキュアな環境の産業用アプリケーション向けに適しています。
STM32MP2マイクロプロセッサの製品ポートフォリオは、主に以下の3つの構成で提供されています。
- STM32MP25x製品ラインは、接続性を拡張し、以下のようなコネクテッド・アプリケーションの成長をサポートします。
- STM32MP23x製品ラインは、STM32MP25xのコスト最適化製品です。
- STM32MP21x製品ラインは、消費電力を最適化しながら、必要なMPU性能を提供します。
STM32MP25xおよびSTM32MP23xに埋め込まれたNPUアクセラレータとして、CPU、GPU、NPUのいずれかでAIアプリケーションを実行できるようになりました。ST Edge AI開発エコシステムのおかげで、AIツール(ST Edge AI Coreデスクトップ・ツール、ST Edge AI Developer Cloudオンライン・ツール)を使用して、簡単にAIモデルを選択、トレーニング、最適化し、ベンチマークを実施してから、X-LINUX-AIを使用してアプリケーションを作成し、STM32 MPUボードに展開できます。
製品タイプ
STM32MP2シリーズには、幅広いピン配置互換性を備えた10の製品ラインがあります。各製品ラインには、セキュリティ・オプション(暗号化およびTrustZone®セキュア・ブート)と拡張された周波数オプション(Cortex®-A35は最大1.5GHz、STM32MP25xは最大900MHzのGPU / NPU)が含まれています。
18mm x 18mmから8mm x 8mmまで、さまざまなピッチの7つのパッケージ・タイプが用意されているSTM32MP2は、広い接合部温度範囲(-40℃~+125℃)をサポートしており、長期的な信頼性を必要とする産業用および過酷な環境に最適です。
| 製品ライン | Arm Cortex®-A35 | Arm Cortex®-M33 | AI NPU | GPU LVDS/DSI | FD-CAN | イーサネット・ポート |
|
STM32MP257
|
2
|
1
|
*
|
*
|
3
|
3
|
|
STM32MP255
|
2
|
1
|
*
|
*
|
3
|
2
|
|
STM32MP253
|
2
|
1
|
3
|
2
|
||
|
STM32MP251
|
1
|
1
|
1
|
|||
|
STM32MP235
|
2
|
1
|
*
|
*
|
2
|
2
|
|
STM32MP233
|
2
|
1
|
2
|
2
|
||
|
STM32MP231
|
1
|
1
|
1
|
|||
|
STM32MP215
|
1
|
1
|
2
|
2
|
||
|
STM32MP213
|
1
|
1
|
2
|
2
|
||
|
STM32MP211
|
1
|
1
|
1
|

最低10年間の供給を
保証しています。
製品ライン
- 製品ライン
- 概要
- STM32MP211
- エントリー向けのSTM32MP2シリーズ!最大1.5GHzで動作するシングルArm® Cortex®-A35コアと300MHzで動作するCortex®-M33コアを搭載
- STM32MP213
- エントリー向けのSTM32MP2シリーズ!最大1.5GHzで動作するシングルArm® Cortex®-A35コアと300MHzで動作するCortex®-M33コアを搭載
- STM32MP215
- エントリー向けのSTM32MP2シリーズ!最大1.5GHzで動作するシングルArm® Cortex®-A35コアと300MHzで動作するCortex®-M33コアを搭載
- STM32MP231
- 最大1.5GHzで動作するシングルArm® Cortex®-A35コアと400MHzで動作するCortex®-M33コアをベースに内蔵UCPDコントローラを内蔵
- STM32MP233
- 最大1.5GHzで動作するデュアルArm® Cortex®-A35コアと400MHzで動作するCortex®-M33コアをベースに内蔵UCPDコントローラを内蔵
- STM32MP235
- 3D GPU, AIアクセラレータ, H.264 decをはじめとする豊富なマルチメディア機能を搭載
- STM32MP251
- 最大1.5GHzで動作するシングルArm® Cortex®-A35コアと400MHzで動作するCortex®-M33コアをベースにPCIe、USB3.0といった高速インターフェースを搭載
- STM32MP253
- 最大1.5GHzで動作するデュアルArm® Cortex®-A35コアと400MHzで動作するCortex®-M33コアをベースにPCIe、USB3.0といった高速インターフェースを搭載
- STM32MP255
- 3D GPU, AIアクセラレータ, H.264 enc/decをはじめとする豊富なマルチメディア機能を搭載
- STM32MP257
- 豊富なコネクティビティを実現する3ポートのTSN対応Ethernetポートを搭載
パラメトリックサーチ
| 製品名 | 周波数(MHz) | CPU | FLASH(KB) | RAM(KB) | パッケージ | ユニバーサルIO | 最小動作電圧 | 最大動作電圧 | 16bitタイマ | 32bitタイマ | モータ制御用タイマ | 低電力タイマ | 12bit ADC | 12bit ADCチャネル数 | SPI | I2S | I2C | 高速I2C | U(S)ART | LP UART | CAN | SDIO | FMC | USB OTG HS | イーサネット | TFT LCD | SAI | SPDIFRX | DCMI | TRNG | AES | DES/TDES | SHA | HMAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| STM32MP211AAL3 | 1200/300 | Single Cortex-A35/M33 | 196 | 456 | VFBGA361 | 123 | 1.71 | 3.6 | 10 | 4 | 2 | 5 | 2 | 23 | 6 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| STM32MP211AAM3 | 1200/300 | Single Cortex-A35/M33 | 196 | 456 | TFBGA289 | 123 | 1.71 | 3.6 | 10 | 4 | 2 | 5 | 2 | 23 | 6 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| STM32MP211AAN3 | 1200/300 | Single Cortex-A35/M33 | 196 | 456 | VFBGA273 | 123 | 1.71 | 3.6 | 10 | 4 | 2 | 5 | 2 | 23 | 6 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| STM32MP211AAO3 | 1200/300 | Single Cortex-A35/M33 | 196 | 456 | VFBGA225 | 98 | 1.71 | 3.6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 21 | 6 | 3 | 3 | 3 | 7 | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| STM32MP211CAL3 | 1200/300 | Single Cortex-A35/M33 | 196 | 456 | VFBGA361 | 123 | 1.71 | 3.6 | 10 | 4 | 2 | 5 | 2 | 23 | 6 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32MP211CAM3 | 1200/300 | Single Cortex-A35/M33 | 196 | 456 | TFBGA289 | 123 | 1.71 | 3.6 | 10 | 4 | 2 | 5 | 2 | 23 | 6 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32MP211CAN3 | 1200/300 | Single Cortex-A35/M33 | 196 | 456 | VFBGA273 | 123 | 1.71 | 3.6 | 10 | 4 | 2 | 5 | 2 | 23 | 6 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32MP211CAO3 | 1200/300 | Single Cortex-A35/M33 | 196 | 456 | VFBGA225 | 98 | 1.71 | 3.6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 21 | 6 | 3 | 3 | 3 | 7 | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32MP211DAAL3 | 1500/300 | Single Cortex-A35/M33 | 196 | 456 | VFBGA361 | 123 | 1.71 | 3.6 | 10 | 4 | 2 | 5 | 2 | 23 | 6 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| STM32MP211DAM3 | 1500/300 | Single Cortex-A35/M33 | 196 | 456 | TFBGA289 | 123 | 1.71 | 3.6 | 10 | 4 | 2 | 5 | 2 | 23 | 6 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| STM32MP211DAN3 | 1500/300 | Single Cortex-A35/M33 | 196 | 456 | VFBGA273 | 123 | 1.71 | 3.6 | 10 | 4 | 2 | 5 | 2 | 23 | 6 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| STM32MP211DAO3 | 1500/300 | Single Cortex-A35/M33 | 196 | 456 | VFBGA225 | 98 | 1.71 | 3.6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 21 | 6 | 3 | 3 | 3 | 7 | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| STM32MP211FAL3 | 1500/300 | Single Cortex-A35/M33 | 196 | 456 | VFBGA361 | 123 | 1.71 | 3.6 | 10 | 4 | 2 | 5 | 2 | 23 | 6 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32MP211FAM3 | 1500/300 | Single Cortex-A35/M33 | 196 | 456 | TFBGA289 | 123 | 1.71 | 3.6 | 10 | 4 | 2 | 5 | 2 | 23 | 6 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32MP211FAN3 | 1500/300 | Single Cortex-A35/M33 | 196 | 456 | VFBGA273 | 123 | 1.71 | 3.6 | 10 | 4 | 2 | 5 | 2 | 23 | 6 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32MP211FAO3 | 1500/300 | Single Cortex-A35/M33 | 196 | 456 | VFBGA225 | 98 | 1.71 | 3.6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 21 | 6 | 3 | 3 | 3 | 7 | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32MP213AAL3 | 1200/300 | Single Cortex-A35/M33 | 196 | 456 | VFBGA361 | 123 | 1.71 | 3.6 | 10 | 4 | 2 | 5 | 2 | 23 | 6 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| STM32MP213AAM3 | 1200/300 | Single Cortex-A35/M33 | 196 | 456 | TFBGA289 | 123 | 1.71 | 3.6 | 10 | 4 | 2 | 5 | 2 | 23 | 6 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| STM32MP213AAN3 | 1200/300 | Single Cortex-A35/M33 | 196 | 456 | VFBGA273 | 123 | 1.71 | 3.6 | 10 | 4 | 2 | 5 | 2 | 23 | 6 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| STM32MP213AAO3 | 1200/300 | Single Cortex-A35/M33 | 196 | 456 | VFBGA225 | 98 | 1.71 | 3.6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 21 | 6 | 3 | 3 | 3 | 7 | - | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| STM32MP213CAL3 | 1200/300 | Single Cortex-A35/M33 | 196 | 456 | VFBGA361 | 123 | 1.71 | 3.6 | 10 | 4 | 2 | 5 | 2 | 23 | 6 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32MP213CAM3 | 1200/300 | Single Cortex-A35/M33 | 196 | 456 | TFBGA289 | 123 | 1.71 | 3.6 | 10 | 4 | 2 | 5 | 2 | 23 | 6 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32MP213CAN3 | 1200/300 | Single Cortex-A35/M33 | 196 | 456 | VFBGA273 | 123 | 1.71 | 3.6 | 10 | 4 | 2 | 5 | 2 | 23 | 6 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32MP213CAO3 | 1200/300 | Single Cortex-A35/M33 | 196 | 456 | VFBGA225 | 98 | 1.71 | 3.6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 21 | 6 | 3 | 3 | 3 | 7 | - | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32MP213DAL3 | 1500/300 | Single Cortex-A35/M33 | 196 | 456 | VFBGA361 | 123 | 1.71 | 3.6 | 10 | 4 | 2 | 5 | 2 | 23 | 6 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| STM32MP213DAM3 | 1500/300 | Single Cortex-A35/M33 | 196 | 456 | TFBGA289 | 123 | 1.71 | 3.6 | 10 | 4 | 2 | 5 | 2 | 23 | 6 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| STM32MP213DAN3 | 1500/300 | Single Cortex-A35/M33 | 196 | 456 | VFBGA273 | 123 | 1.71 | 3.6 | 10 | 4 | 2 | 5 | 2 | 23 | 6 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| STM32MP213DAO3 | 1500/300 | Single Cortex-A35/M33 | 196 | 456 | VFBGA225 | 98 | 1.71 | 3.6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 21 | 6 | 3 | 3 | 3 | 7 | - | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| STM32MP213FAL3 | 1500/300 | Single Cortex-A35/M33 | 196 | 456 | VFBGA361 | 123 | 1.71 | 3.6 | 10 | 4 | 2 | 5 | 2 | 23 | 6 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32MP213FAM3 | 1500/300 | Single Cortex-A35/M33 | 196 | 456 | TFBGA289 | 123 | 1.71 | 3.6 | 10 | 4 | 2 | 5 | 2 | 23 | 6 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32MP213FAN3 | 1500/300 | Single Cortex-A35/M33 | 196 | 456 | VFBGA273 | 123 | 1.71 | 3.6 | 10 | 4 | 2 | 5 | 2 | 23 | 6 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32MP213FAO3 | 1500/300 | Single Cortex-A35/M33 | 196 | 456 | VFBGA225 | 98 | 1.71 | 3.6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 21 | 6 | 3 | 3 | 3 | 7 | - | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32MP215AAL3 | 1200/300 | Single Cortex-A35/M33 | 196 | 456 | VFBGA361 | 123 | 1.71 | 3.6 | 10 | 4 | 2 | 5 | 2 | 23 | 6 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| STM32MP215AAM3 | 1200/300 | Single Cortex-A35/M33 | 196 | 456 | TFBGA289 | 123 | 1.71 | 3.6 | 10 | 4 | 2 | 5 | 2 | 23 | 6 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| STM32MP215AAN3 | 1200/300 | Single Cortex-A35/M33 | 196 | 456 | VFBGA273 | 123 | 1.71 | 3.6 | 10 | 4 | 2 | 5 | 2 | 23 | 6 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| STM32MP215AAO3 | 1200/300 | Single Cortex-A35/M33 | 196 | 456 | VFBGA225 | 98 | 1.71 | 3.6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 21 | 6 | 3 | 3 | 3 | 7 | - | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| STM32MP215CAL3 | 1200/300 | Single Cortex-A35/M33 | 196 | 456 | VFBGA361 | 123 | 1.71 | 3.6 | 10 | 4 | 2 | 5 | 2 | 23 | 6 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32MP215CAM3 | 1200/300 | Single Cortex-A35/M33 | 196 | 456 | TFBGA289 | 123 | 1.71 | 3.6 | 10 | 4 | 2 | 5 | 2 | 23 | 6 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32MP215CAN3 | 1200/300 | Single Cortex-A35/M33 | 196 | 456 | VFBGA273 | 123 | 1.71 | 3.6 | 10 | 4 | 2 | 5 | 2 | 23 | 6 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32MP215CAO3 | 1200/300 | Single Cortex-A35/M33 | 196 | 456 | VFBGA225 | 98 | 1.71 | 3.6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 21 | 6 | 3 | 3 | 3 | 7 | - | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32MP215DAL3 | 1500/300 | Single Cortex-A35/M33 | 196 | 456 | VFBGA361 | 123 | 1.71 | 3.6 | 10 | 4 | 2 | 5 | 2 | 23 | 6 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| STM32MP215DAM3 | 1500/300 | Single Cortex-A35/M33 | 196 | 456 | TFBGA289 | 123 | 1.71 | 3.6 | 10 | 4 | 2 | 5 | 2 | 23 | 6 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| STM32MP215DAN3 | 1500/300 | Single Cortex-A35/M33 | 196 | 456 | VFBGA273 | 123 | 1.71 | 3.6 | 10 | 4 | 2 | 5 | 2 | 23 | 6 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| STM32MP215DAO3 | 1500/300 | Single Cortex-A35/M33 | 196 | 456 | VFBGA225 | 98 | 1.71 | 3.6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 21 | 6 | 3 | 3 | 3 | 7 | - | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| STM32MP215FAL3 | 1500/300 | Single Cortex-A35/M33 | 196 | 456 | VFBGA361 | 123 | 1.71 | 3.6 | 10 | 4 | 2 | 5 | 2 | 23 | 6 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32MP215FAM3 | 1500/300 | Single Cortex-A35/M33 | 196 | 456 | TFBGA289 | 123 | 1.71 | 3.6 | 10 | 4 | 2 | 5 | 2 | 23 | 6 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32MP215FAN3 | 1500/300 | Single Cortex-A35/M33 | 196 | 456 | VFBGA273 | 123 | 1.71 | 3.6 | 10 | 4 | 2 | 5 | 2 | 23 | 6 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32MP215FAO3 | 1500/300 | Single Cortex-A35/M33 | 196 | 456 | VFBGA225 | 98 | 1.71 | 3.6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 21 | 6 | 3 | 3 | 3 | 7 | - | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32MP231AAJ3 | 1200/400 | Single Cortex-A35/M33 | 128 | 776 | TFBGA361 | 144 | 1.71 | 3.6 | 10 | 4 | 2 | 5 | 3 | 23 | 6 | 3 | 4 | 4 | 7 | 1 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| STM32MP231AAK3 | 1200/400 | Single Cortex-A35/M33 | 128 | 776 | VFBGA424 | 144 | 1.71 | 3.6 | 10 | 4 | 2 | 5 | 3 | 21 | 6 | 3 | 4 | 4 | 7 | 1 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| STM32MP231AAL3 | 1200/400 | Single Cortex-A35/M33 | 128 | 776 | VFBGA361 | 144 | 1.71 | 3.6 | 10 | 4 | 2 | 5 | 3 | 23 | 6 | 3 | 4 | 4 | 7 | 1 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| STM32MP231CAJ3 | 1200/400 | Single Cortex-A35/M33 | 128 | 776 | TFBGA361 | 144 | 1.71 | 3.6 | 10 | 4 | 2 | 5 | 3 | 23 | 6 | 3 | 4 | 4 | 7 | 1 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32MP231CAK3 | 1200/400 | Single Cortex-A35/M33 | 128 | 776 | VFBGA424 | 144 | 1.71 | 3.6 | 10 | 4 | 2 | 5 | 3 | 21 | 6 | 3 | 4 | 4 | 7 | 1 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32MP231CAL3 | 1200/400 | Single Cortex-A35/M33 | 128 | 776 | VFBGA361 | 144 | 1.71 | 3.6 | 10 | 4 | 2 | 5 | 3 | 23 | 6 | 3 | 4 | 4 | 7 | 1 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32MP231DAJ3 | 1500/400 | Single Cortex-A35/M33 | 128 | 776 | TFBGA361 | 144 | 1.71 | 3.6 | 10 | 4 | 2 | 5 | 3 | 23 | 6 | 3 | 4 | 4 | 7 | 1 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| STM32MP231DAK3 | 1500/400 | Single Cortex-A35/M33 | 128 | 776 | VFBGA424 | 144 | 1.71 | 3.6 | 10 | 4 | 2 | 5 | 3 | 21 | 6 | 3 | 4 | 4 | 7 | 1 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| STM32MP231DAL3 | 1500/400 | Single Cortex-A35/M33 | 128 | 776 | VFBGA361 | 144 | 1.71 | 3.6 | 10 | 4 | 2 | 5 | 3 | 23 | 6 | 3 | 4 | 4 | 7 | 1 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| STM32MP231FAJ3 | 1500/400 | Single Cortex-A35/M33 | 128 | 776 | TFBGA361 | 144 | 1.71 | 3.6 | 10 | 4 | 2 | 5 | 3 | 23 | 6 | 3 | 4 | 4 | 7 | 1 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32MP231FAK3 | 1500/400 | Single Cortex-A35/M33 | 128 | 776 | VFBGA424 | 144 | 1.71 | 3.6 | 10 | 4 | 2 | 5 | 3 | 21 | 6 | 3 | 4 | 4 | 7 | 1 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32MP231FAL3 | 1500/400 | Single Cortex-A35/M33 | 128 | 776 | VFBGA361 | 144 | 1.71 | 3.6 | 10 | 4 | 2 | 5 | 3 | 23 | 6 | 3 | 4 | 4 | 7 | 1 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32MP233AAJ3 | 1200/400 | Dual Cortex-A35/M33 | 128 | 776 | TFBGA361 | 144 | 1.71 | 3.6 | 10 | 4 | 2 | 5 | 3 | 23 | 6 | 3 | 4 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| STM32MP233AAK3 | 1200/400 | Dual Cortex-A35/M33 | 128 | 776 | VFBGA424 | 144 | 1.71 | 3.6 | 10 | 4 | 2 | 5 | 3 | 21 | 6 | 3 | 4 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| STM32MP233AAL3 | 1200/400 | Dual Cortex-A35/M33 | 128 | 776 | VFBGA361 | 144 | 1.71 | 3.6 | 10 | 4 | 2 | 5 | 3 | 23 | 6 | 3 | 4 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| STM32MP233CAJ3 | 1200/400 | Dual Cortex-A35/M33 | 128 | 776 | TFBGA361 | 144 | 1.71 | 3.6 | 10 | 4 | 2 | 5 | 3 | 23 | 6 | 3 | 4 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32MP233CAK3 | 1200/400 | Dual Cortex-A35/M33 | 128 | 776 | VFBGA424 | 144 | 1.71 | 3.6 | 10 | 4 | 2 | 5 | 3 | 21 | 6 | 3 | 4 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32MP233CAL3 | 1200/400 | Dual Cortex-A35/M33 | 128 | 776 | VFBGA361 | 144 | 1.71 | 3.6 | 10 | 4 | 2 | 5 | 3 | 23 | 6 | 3 | 4 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32MP233DAJ3 | 1500/400 | Dual Cortex-A35/M33 | 128 | 776 | TFBGA361 | 144 | 1.71 | 3.6 | 10 | 4 | 2 | 5 | 3 | 23 | 6 | 3 | 4 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
