STM32MP213
お気に入りに登録- マイクロプロセッサ
- Arm® Cortex® A搭載のSTM32
エントリー向けのSTM32MP2シリーズ!最大1.5GHzで動作するシングルArm® Cortex®-A35コアと300MHzで動作するCortex®-M33コアを搭載
STM32MP213アプリケーション・プロセッサ(STM32 MPU)は、最大1.5GHzで動作するシングルArm Cortex®-A35コアと、300MHzで動作するCortex®-M33コアをベースとしています。
この製品ラインは、2つのイーサネット・ポート、2つのFDCANインタフェース、最大1080p60をサポートする24bit RGBディスプレイを備えています。
VFBGA361 10mm x 10mmパッケージのSTM32MP2とのピン配置互換:STM32MP21は、STM32MP23のピン配列のサブセットを使用しており、それ自体はSTM32MP25のサブセットです。これにより、単一のPCBでSTM32MP21からSTM32MP25まで拡張でき、設計コストを最適化できます。より迅速な試作開発と開発のために、専用のディスカバリ・キットが付属しています。

最低10年間の供給を
保証しています。
パラメトリックサーチ
| 製品名 | 周波数(MHz) | CPU | FLASH(KB) | RAM(KB) | パッケージ | ユニバーサルIO | 最小動作電圧 | 最大動作電圧 | 16bitタイマ | 32bitタイマ | モータ制御用タイマ | 低電力タイマ | 12bit ADC | 12bit ADCチャネル数 | SPI | I2S | I2C | 高速I2C | U(S)ART | LP UART | CAN | SDIO | FMC | USB OTG HS | イーサネット | SAI | SPDIFRX | DCMI | TRNG | AES | DES/TDES | SHA | HMAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| STM32MP213AAL3 | 1200/300 | Single Cortex-A35/M33 | 196 | 456 | VFBGA361 | 123 | 1.71 | 3.6 | 10 | 4 | 2 | 5 | 2 | 23 | 6 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| STM32MP213AAM3 | 1200/300 | Single Cortex-A35/M33 | 196 | 456 | TFBGA289 | 123 | 1.71 | 3.6 | 10 | 4 | 2 | 5 | 2 | 23 | 6 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| STM32MP213AAN3 | 1200/300 | Single Cortex-A35/M33 | 196 | 456 | VFBGA273 | 123 | 1.71 | 3.6 | 10 | 4 | 2 | 5 | 2 | 23 | 6 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| STM32MP213AAO3 | 1200/300 | Single Cortex-A35/M33 | 196 | 456 | VFBGA225 | 98 | 1.71 | 3.6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 21 | 6 | 3 | 3 | 3 | 7 | - | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| STM32MP213CAL3 | 1200/300 | Single Cortex-A35/M33 | 196 | 456 | VFBGA361 | 123 | 1.71 | 3.6 | 10 | 4 | 2 | 5 | 2 | 23 | 6 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32MP213CAM3 | 1200/300 | Single Cortex-A35/M33 | 196 | 456 | TFBGA289 | 123 | 1.71 | 3.6 | 10 | 4 | 2 | 5 | 2 | 23 | 6 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32MP213CAN3 | 1200/300 | Single Cortex-A35/M33 | 196 | 456 | VFBGA273 | 123 | 1.71 | 3.6 | 10 | 4 | 2 | 5 | 2 | 23 | 6 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32MP213CAO3 | 1200/300 | Single Cortex-A35/M33 | 196 | 456 | VFBGA225 | 98 | 1.71 | 3.6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 21 | 6 | 3 | 3 | 3 | 7 | - | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32MP213DAL3 | 1500/300 | Single Cortex-A35/M33 | 196 | 456 | VFBGA361 | 123 | 1.71 | 3.6 | 10 | 4 | 2 | 5 | 2 | 23 | 6 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| STM32MP213DAM3 | 1500/300 | Single Cortex-A35/M33 | 196 | 456 | TFBGA289 | 123 | 1.71 | 3.6 | 10 | 4 | 2 | 5 | 2 | 23 | 6 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| STM32MP213DAN3 | 1500/300 | Single Cortex-A35/M33 | 196 | 456 | VFBGA273 | 123 | 1.71 | 3.6 | 10 | 4 | 2 | 5 | 2 | 23 | 6 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| STM32MP213DAO3 | 1500/300 | Single Cortex-A35/M33 | 196 | 456 | VFBGA225 | 98 | 1.71 | 3.6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 21 | 6 | 3 | 3 | 3 | 7 | - | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| STM32MP213FAL3 | 1500/300 | Single Cortex-A35/M33 | 196 | 456 | VFBGA361 | 123 | 1.71 | 3.6 | 10 | 4 | 2 | 5 | 2 | 23 | 6 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32MP213FAM3 | 1500/300 | Single Cortex-A35/M33 | 196 | 456 | TFBGA289 | 123 | 1.71 | 3.6 | 10 | 4 | 2 | 5 | 2 | 23 | 6 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32MP213FAN3 | 1500/300 | Single Cortex-A35/M33 | 196 | 456 | VFBGA273 | 123 | 1.71 | 3.6 | 10 | 4 | 2 | 5 | 2 | 23 | 6 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32MP213FAO3 | 1500/300 | Single Cortex-A35/M33 | 196 | 456 | VFBGA225 | 98 | 1.71 | 3.6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 21 | 6 | 3 | 3 | 3 | 7 | - | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ドキュメントダウンロード
ドキュメント
- データシート
- エラッタ
- リファレンス マニュアル
- アプリケーション ノート
- アプリケーション ノート (日本語)
- 技術ノート(日本語)
- ユーザ マニュアル
- カタログ (日本語)
- プレゼンテーション (日本語)
- その他

