STM32MP251
お気に入りに登録- マイクロプロセッサ
- Arm® Cortex® A搭載のSTM32
最大1.5GHzで動作するシングルArm® Cortex®-A35コアと400MHzで動作するCortex®-M33コアをベースにPCIe、USB3.0といった高速インターフェースを搭載
STM32MP251アプリケーション・プロセッサ(STM32 MPU)は、最大1.5GHzで動作するシングルArm® Cortex®-A35コアと、400MHzで動作するCortex®-M33コアをベースとしています。
単一のEthernetポートとセキュリティ機能を備えています。

最低10年間の供給を
保証しています。
パラメトリックサーチ
| 製品名 | 周波数(MHz) | CPU | FLASH(KB) | RAM(KB) | パッケージ | ユニバーサルIO | 最小動作電圧 | 最大動作電圧 | 16bitタイマ | 32bitタイマ | モータ制御用タイマ | 低電力タイマ | 12bit ADC | 12bit ADCチャネル数 | SPI | I2S | I2C | 高速I2C | U(S)ART | LP UART | SDIO | FMC | USB OTG HS | イーサネット | TFT LCD | SAI | SPDIFRX | DCMI | TRNG | AES | DES/TDES | SHA | HMAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| STM32MP251AAI3 | 1200/400/200 | Single Cortex-A35/M33/M0+ | 128 | 808 | TFBGA436 | 172 | 1.71 | 3.6 | 10 | 4 | 3 | 5 | 3 | 23 | 8 | 3 | 8 | 8 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| STM32MP251AAJ3 | 1200/400/200 | Single Cortex-A35/M33/M0+ | 128 | 808 | TFBGA361 | 144 | 1.71 | 3.6 | 10 | 4 | 3 | 5 | 3 | 23 | 8 | 3 | 8 | 8 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| STM32MP251AAK3 | 1200/400/200 | Single Cortex-A35/M33/M0+ | 128 | 808 | VFBGA424 | 144 | 1.71 | 3.6 | 10 | 4 | 3 | 5 | 3 | 21 | 8 | 3 | 8 | 8 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| STM32MP251AAL3 | 1200/400/200 | Single Cortex-A35/M33/M0+ | 128 | 808 | VFBGA361 | 144 | 1.71 | 3.6 | 10 | 4 | 3 | 5 | 3 | 23 | 8 | 3 | 8 | 8 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| STM32MP251CAI3 | 1200/400/200 | Single Cortex-A35/M33/M0+ | 128 | 808 | TFBGA436 | 172 | 1.71 | 3.6 | 10 | 4 | 3 | 5 | 3 | 23 | 8 | 3 | 8 | 8 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32MP251CAJ3 | 1200/400/200 | Single Cortex-A35/M33/M0+ | 128 | 808 | TFBGA361 | 144 | 1.71 | 3.6 | 10 | 4 | 3 | 5 | 3 | 23 | 8 | 3 | 8 | 8 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32MP251CAK3 | 1200/400/200 | Single Cortex-A35/M33/M0+ | 128 | 808 | VFBGA424 | 144 | 1.71 | 3.6 | 10 | 4 | 3 | 5 | 3 | 21 | 8 | 3 | 8 | 8 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32MP251CAL3 | 1200/400/200 | Single Cortex-A35/M33/M0+ | 128 | 808 | VFBGA361 | 144 | 1.71 | 3.6 | 10 | 4 | 3 | 5 | 3 | 23 | 8 | 3 | 8 | 8 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32MP251DAI3 | 1500/400/200 | Single Cortex-A35/M33/M0+ | 128 | 808 | TFBGA436 | 172 | 1.71 | 3.6 | 10 | 4 | 3 | 5 | 3 | 23 | 8 | 3 | 8 | 8 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| STM32MP251DAJ3 | 1500/400/200 | Single Cortex-A35/M33/M0+ | 128 | 808 | TFBGA361 | 144 | 1.71 | 3.6 | 10 | 4 | 3 | 5 | 3 | 23 | 8 | 3 | 8 | 8 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| STM32MP251DAK3 | 1500/400/200 | Single Cortex-A35/M33/M0+ | 128 | 808 | VFBGA424 | 144 | 1.71 | 3.6 | 10 | 4 | 3 | 5 | 3 | 21 | 8 | 3 | 8 | 8 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| STM32MP251DAL3 | 1500/400/200 | Single Cortex-A35/M33/M0+ | 128 | 808 | VFBGA361 | 144 | 1.71 | 3.6 | 10 | 4 | 3 | 5 | 3 | 23 | 8 | 3 | 8 | 8 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| STM32MP251FAI3 | 1500/400/200 | Single Cortex-A35/M33/M0+ | 128 | 808 | TFBGA436 | 172 | 1.71 | 3.6 | 10 | 4 | 3 | 5 | 3 | 23 | 8 | 3 | 8 | 8 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32MP251FAJ3 | 1500/400/200 | Single Cortex-A35/M33/M0+ | 128 | 808 | TFBGA361 | 144 | 1.71 | 3.6 | 10 | 4 | 3 | 5 | 3 | 23 | 8 | 3 | 8 | 8 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32MP251FAK3 | 1500/400/200 | Single Cortex-A35/M33/M0+ | 128 | 808 | VFBGA424 | 144 | 1.71 | 3.6 | 10 | 4 | 3 | 5 | 3 | 21 | 8 | 3 | 8 | 8 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32MP251FAL3 | 1500/400/200 | Single Cortex-A35/M33/M0+ | 128 | 808 | VFBGA361 | 144 | 1.71 | 3.6 | 10 | 4 | 3 | 5 | 3 | 23 | 8 | 3 | 8 | 8 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ドキュメントダウンロード
ドキュメント
- データシート
- エラッタ
- リファレンス マニュアル
- プログラミング マニュアル
- アプリケーション ノート
- アプリケーション ノート (日本語)
- 技術ノート(日本語)
- ユーザ マニュアル
- カタログ (日本語)
- プレゼンテーション (日本語)
- その他

