STM32MP253
お気に入りに登録- マイクロプロセッサ
- Arm® Cortex® A搭載のSTM32
最大1.5GHzで動作するデュアルArm® Cortex®-A35コアと400MHzで動作するCortex®-M33コアをベースにPCIe、USB3.0といった高速インターフェースを搭載
STM32MP253アプリケーション・プロセッサ(STM32 MPU)は、最大1.5GHzで動作するデュアルArm® Cortex®-A35コアと、400MHzで動作するCortex®-M33コアをベースとしています。
2つのEthernetポート、3つのFDCANインタフェース、セキュリティ機能を備えています。

最低10年間の供給を
保証しています。
パラメトリックサーチ
| 製品名 | 周波数(MHz) | CPU | FLASH(KB) | RAM(KB) | パッケージ | ユニバーサルIO | 最小動作電圧 | 最大動作電圧 | 16bitタイマ | 32bitタイマ | モータ制御用タイマ | 低電力タイマ | 12bit ADC | 12bit ADCチャネル数 | SPI | I2S | I2C | 高速I2C | U(S)ART | LP UART | CAN | SDIO | FMC | USB OTG HS | イーサネット | TFT LCD | SAI | SPDIFRX | DCMI | TRNG | AES | DES/TDES | SHA | HMAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| STM32MP253AAI3 | 1200/400/200 | Dual Cortex-A35/M33/M0+ | 128 | 808 | TFBGA436 | 172 | 1.71 | 3.6 | 10 | 4 | 3 | 5 | 3 | 23 | 8 | 3 | 8 | 8 | 9 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| STM32MP253AAJ3 | 1200/400/200 | Dual Cortex-A35/M33/M0+ | 128 | 808 | TFBGA361 | 144 | 1.71 | 3.6 | 10 | 4 | 3 | 5 | 3 | 23 | 8 | 3 | 8 | 8 | 9 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| STM32MP253AAK3 | 1200/400/200 | Dual Cortex-A35/M33/M0+ | 128 | 808 | VFBGA424 | 144 | 1.71 | 3.6 | 10 | 4 | 3 | 5 | 3 | 21 | 8 | 3 | 8 | 8 | 9 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| STM32MP253AAL3 | 1200/400/200 | Dual Cortex-A35/M33/M0+ | 128 | 808 | VFBGA361 | 144 | 1.71 | 3.6 | 10 | 4 | 3 | 5 | 3 | 23 | 8 | 3 | 8 | 8 | 9 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| STM32MP253CAI3 | 1200/400/200 | Dual Cortex-A35/M33/M0+ | 128 | 808 | TFBGA436 | 172 | 1.71 | 3.6 | 10 | 4 | 3 | 5 | 3 | 23 | 8 | 3 | 8 | 8 | 9 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32MP253CAJ3 | 1200/400/200 | Dual Cortex-A35/M33/M0+ | 128 | 808 | TFBGA361 | 144 | 1.71 | 3.6 | 10 | 4 | 3 | 5 | 3 | 23 | 8 | 3 | 8 | 8 | 9 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32MP253CAK3 | 1200/400/200 | Dual Cortex-A35/M33/M0+ | 128 | 808 | VFBGA424 | 144 | 1.71 | 3.6 | 10 | 4 | 3 | 5 | 3 | 21 | 8 | 3 | 8 | 8 | 9 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32MP253CAL3 | 1200/400/200 | Dual Cortex-A35/M33/M0+ | 128 | 808 | VFBGA361 | 144 | 1.71 | 3.6 | 10 | 4 | 3 | 5 | 3 | 23 | 8 | 3 | 8 | 8 | 9 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32MP253DAI3 | 1500/400/200 | Dual Cortex-A35/M33/M0+ | 128 | 808 | TFBGA436 | 172 | 1.71 | 3.6 | 10 | 4 | 3 | 5 | 3 | 23 | 8 | 3 | 8 | 8 | 9 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| STM32MP253DAJ3 | 1500/400/200 | Dual Cortex-A35/M33/M0+ | 128 | 808 | TFBGA361 | 144 | 1.71 | 3.6 | 10 | 4 | 3 | 5 | 3 | 23 | 8 | 3 | 8 | 8 | 9 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| STM32MP253DAK3 | 1500/400/200 | Dual Cortex-A35/M33/M0+ | 128 | 808 | VFBGA424 | 144 | 1.71 | 3.6 | 10 | 4 | 3 | 5 | 3 | 21 | 8 | 3 | 8 | 8 | 9 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| STM32MP253DAL3 | 1500/400/200 | Dual Cortex-A35/M33/M0+ | 128 | 808 | VFBGA361 | 144 | 1.71 | 3.6 | 10 | 4 | 3 | 5 | 3 | 23 | 8 | 3 | 8 | 8 | 9 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| STM32MP253FAI3 | 1500/400/200 | Dual Cortex-A35/M33/M0+ | 128 | 808 | TFBGA436 | 172 | 1.71 | 3.6 | 10 | 4 | 3 | 5 | 3 | 23 | 8 | 3 | 8 | 8 | 9 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32MP253FAJ3 | 1500/400/200 | Dual Cortex-A35/M33/M0+ | 128 | 808 | TFBGA361 | 144 | 1.71 | 3.6 | 10 | 4 | 3 | 5 | 3 | 23 | 8 | 3 | 8 | 8 | 9 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32MP253FAK3 | 1500/400/200 | Dual Cortex-A35/M33/M0+ | 128 | 808 | VFBGA424 | 144 | 1.71 | 3.6 | 10 | 4 | 3 | 5 | 3 | 21 | 8 | 3 | 8 | 8 | 9 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32MP253FAL3 | 1500/400/200 | Dual Cortex-A35/M33/M0+ | 128 | 808 | VFBGA361 | 144 | 1.71 | 3.6 | 10 | 4 | 3 | 5 | 3 | 23 | 8 | 3 | 8 | 8 | 9 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ドキュメントダウンロード
ドキュメント
- データシート
- エラッタ
- リファレンス マニュアル
- プログラミング マニュアル
- アプリケーション ノート
- アプリケーション ノート (日本語)
- 技術ノート(日本語)
- ユーザ マニュアル
- カタログ (日本語)
- プレゼンテーション (日本語)
- その他

