STM32MP257
お気に入りに登録- マイクロプロセッサ
- Arm® Cortex® A搭載のSTM32
豊富なコネクティビティを実現する3ポートのTSN対応Ethernetポートを搭載
STM32MP257アプリケーション・プロセッサ(STM32 MPU)は、最大1.5GHzで動作するデュアルArm® Cortex®-A35コアと400MHzで動作するCortex®-M33コアをベースとしています。
3つのEthernetポート、3つのFDCANインタフェース、H.264エンコーディング / デコーディング、3D GPU、AI/NN機能、LVDS/DSIディスプレイ・インタフェース、セキュリティ機能を備えています。
STM32MP257には専用の評価ボードSTM32MP257F-EV1が用意されており、設計を開始するのに役立ちます。
本製品は、NPUアクセラレータを用いた高度なエッジAI機能に加え、CPU、GPU、NPUのいずれかでAIアプリケーションを実行できる柔軟性を提供します。さらに、この製品は、マルチメディア機能を通じて、マシン・ビジョンなどのハイエンドなエッジ・コンピューティングのユースケースをサポートするように設計されています。これらはすべて、包括的なST組込みAI開発エコシステムによって実現されています。

最低10年間の供給を
保証しています。
パラメトリックサーチ
| 製品名 | 周波数(MHz) | CPU | FLASH(KB) | RAM(KB) | パッケージ | ユニバーサルIO | 最小動作電圧 | 最大動作電圧 | 16bitタイマ | 32bitタイマ | モータ制御用タイマ | 低電力タイマ | 12bit ADC | 12bit ADCチャネル数 | SPI | I2S | I2C | 高速I2C | U(S)ART | LP UART | CAN | SDIO | FMC | USB OTG HS | イーサネット | TFT LCD | SAI | SPDIFRX | DCMI | TRNG | AES | DES/TDES | SHA | HMAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| STM32MP257AAI3 | 1200/400/200 | Dual Cortex-A35/M33/M0+ | 128 | 808 | TFBGA436 | 172 | 1.71 | 3.6 | 10 | 4 | 3 | 5 | 3 | 23 | 8 | 3 | 8 | 8 | 9 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| STM32MP257AAJ3 | 1200/400/200 | Dual Cortex-A35/M33/M0+ | 128 | 808 | TFBGA361 | 144 | 1.71 | 3.6 | 10 | 4 | 3 | 5 | 3 | 23 | 8 | 3 | 8 | 8 | 9 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| STM32MP257AAL3 | 1200/400/200 | Dual Cortex-A35/M33/M0+ | 128 | 808 | VFBGA361 | 144 | 1.71 | 3.6 | 10 | 4 | 3 | 5 | 3 | 23 | 8 | 3 | 8 | 8 | 9 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| STM32MP257AKA3 | 1200/400/200 | Dual Cortex-A35/M33/M0+ | 128 | 808 | VFBGA424 | 144 | 1.71 | 3.6 | 10 | 4 | 3 | 5 | 3 | 21 | 8 | 3 | 8 | 8 | 9 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| STM32MP257CAI3 | 1200/400/200 | Dual Cortex-A35/M33/M0+ | 128 | 808 | TFBGA436 | 172 | 1.71 | 3.6 | 10 | 4 | 3 | 5 | 3 | 23 | 8 | 3 | 8 | 8 | 9 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32MP257CAJ3 | 1200/400/200 | Dual Cortex-A35/M33/M0+ | 128 | 808 | TFBGA361 | 144 | 1.71 | 3.6 | 10 | 4 | 3 | 5 | 3 | 23 | 8 | 3 | 8 | 8 | 9 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32MP257CAK3 | 1200/400/200 | Dual Cortex-A35/M33/M0+ | 128 | 808 | VFBGA424 | 144 | 1.71 | 3.6 | 10 | 4 | 3 | 5 | 3 | 21 | 8 | 3 | 8 | 8 | 9 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32MP257CAL3 | 1200/400/200 | Dual Cortex-A35/M33/M0+ | 128 | 808 | VFBGA361 | 144 | 1.71 | 3.6 | 10 | 4 | 3 | 5 | 3 | 23 | 8 | 3 | 8 | 8 | 9 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32MP257DAI3 | 1500/400/200 | Dual Cortex-A35/M33/M0+ | 128 | 808 | TFBGA436 | 172 | 1.71 | 3.6 | 10 | 4 | 3 | 5 | 3 | 23 | 8 | 3 | 8 | 8 | 9 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| STM32MP257DAJ3 | 1500/400/200 | Dual Cortex-A35/M33/M0+ | 128 | 808 | TFBGA361 | 144 | 1.71 | 3.6 | 10 | 4 | 3 | 5 | 3 | 23 | 8 | 3 | 8 | 8 | 9 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| STM32MP257DAK3 | 1500/400/200 | Dual Cortex-A35/M33/M0+ | 128 | 808 | VFBGA424 | 144 | 1.71 | 3.6 | 10 | 4 | 3 | 5 | 3 | 21 | 8 | 3 | 8 | 8 | 9 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| STM32MP257DAL3 | 1500/400/200 | Dual Cortex-A35/M33/M0+ | 128 | 808 | VFBGA361 | 144 | 1.71 | 3.6 | 10 | 4 | 3 | 5 | 3 | 23 | 8 | 3 | 8 | 8 | 9 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| STM32MP257FAI3 | 1500/400/200 | Dual Cortex-A35/M33/M0+ | 128 | 808 | TFBGA436 | 172 | 1.71 | 3.6 | 10 | 4 | 3 | 5 | 3 | 23 | 8 | 3 | 8 | 8 | 9 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32MP257FAJ3 | 1500/400/200 | Dual Cortex-A35/M33/M0+ | 128 | 808 | TFBGA361 | 144 | 1.71 | 3.6 | 10 | 4 | 3 | 5 | 3 | 23 | 8 | 3 | 8 | 8 | 9 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32MP257FAK3 | 1500/400/200 | Dual Cortex-A35/M33/M0+ | 128 | 808 | VFBGA424 | 144 | 1.71 | 3.6 | 10 | 4 | 3 | 5 | 3 | 21 | 8 | 3 | 8 | 8 | 9 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32MP257FAL3 | 1500/400/200 | Dual Cortex-A35/M33/M0+ | 128 | 808 | VFBGA361 | 144 | 1.71 | 3.6 | 10 | 4 | 3 | 5 | 3 | 23 | 8 | 3 | 8 | 8 | 9 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ドキュメントダウンロード
ドキュメント
- データシート
- エラッタ
- リファレンス マニュアル
- プログラミング マニュアル
- アプリケーション ノート
- アプリケーション ノート (日本語)
- 技術ノート(日本語)
- ユーザ マニュアル
- カタログ (日本語)
- プレゼンテーション (日本語)
- その他

