STM32H5シリーズ
お気に入りに登録- ハイパフォーマンス
- 高性能で充実した機能と豊富なコネクティビティを持つマイコン
高性能・大容量メモリと豊富な周辺機能、およびスケーラブルなセキュリティ・サービスを統合した高コスト効率のマイコン
高い性能とセキュリティを提供するソリューション
STM32H5シリーズは、最大250MHzで動作する32bit Arm® Cortex®-M33コアをベースとしています。性能とセキュリティの最適な組合せを手頃な価格で実現できます。
最大4MBのデュアルバンクFlashメモリ、最大640KBのSRAM、および充実したペリフェラルを内蔵するSTM32H5シリーズは、設計自由度の向上に貢献します。
STM32H5は、25ピン~176ピンまでの幅広いパッケージ・オプションを用意しています。最高125℃の周囲動作温度に対応可能で、過酷な環境にも適しています。
STM32H5は、IoTデバイスのセキュリティ要件を含め、あらゆるニーズに対応可能な高い拡張性を備えたセキュリティを提供します。開発者は、非常に重要なセキュリティ・サービスから、製品のライフサイクル全体を通してSTによって保守される認証済みビルディング・ブロックに至るまで、幅広い選択肢からから何を採用するかを選べます。このマイコン・シリーズにより、設計上の選択がより柔軟になります。
| 製品ライン | デュアルバンク Flash(KB) |
RAM(KB) | メモリ | USB | 12bit ADC | FDCAN | イーサネット | 電源 | AES/SAES PKA OTFDEC HUK ST-iROT |
CCB |
|
STM32H5F5
|
4096
|
1504
|
2xSDMMC FMC 2xOctoSPI |
HS PHY/FS/UCPD |
3
|
3
|
あり
|
SMPSまたは
LDO |
あり
|
あり
|
|
STM32H5F4
|
4096
|
1504
|
2xSDMMC FMC 2xOctoSPI |
FS/UCPD |
3
|
3
|
あり
|
SMPS
LDO |
あり
|
あり
|
|
STM32H5E5
|
3072~4096
|
1504
|
2xSDMMC FMC 2xOctoSPI |
HS PHY/FS/UCPD |
3
|
3
|
あり
|
SMPSまたは
LDO |
||
|
STM32H5E4
|
3072~4096
|
1504
|
2xSDMMC FMC 2xOctoSPI |
FS/UCPD |
3
|
1
|
あり
|
SMPSまたは
LDO |
||
|
STM32H562
|
1024~2048
|
640
|
SDMMC FMC OctoSPI |
FS/UCPD |
2
|
1
|
LDO
|
|||
|
STM32H563
|
1024~2048
|
640
|
2x SDMMC FMC OctoSPI |
FS/UCPD |
2
|
2
|
あり
|
SMPS
LDO |
||
|
STM32H573
|
2048
|
640
|
2x SDMMC FMC OctoSPI |
FS/UCPD |
2
|
2
|
あり
|
SMPS
LDO |
あり
|
|
|
STM32H523
|
256~512
|
272
|
SDMMC FMC OctoSPI |
FS/UCPD |
2
|
2
|
LDO
|
|||
|
STM32H533
|
512
|
272
|
SDMMC FMC OctoSPI |
FS/UCPD |
2
|
2
|
LDO
|
あり
|
||
|
STM32H503
|
128
|
32
|
FS |
1
|
1
|
LDO
|
最低10年間の供給を
保証しています。
製品ライン
- 製品ライン
- 概要
- STM32H5E4/5F4ライン
- Chrom-ART2アクセラレータによる高度なグラフィック機能と、大容量4MB Flashメモリを統合した高性能マイコン
- STM32H5E5/5F5ライン
- 高度なグラフィック機能に加え、セキュア・マネージャによる最高水準のセキュリティを統合した高性能マイコン
- STM32H523/533
- STM32H5シリーズの高性能かつ高コスト効率を実現した基本ライン
- STM32H562
- STM32H5シリーズの高性能・豊富な周辺機能を搭載した基本ライン
- STM32H563/573
- STM32H5シリーズの高性能・豊富な周辺機能を搭載した125℃対応ライン
- STM32H503
- STM32H5シリーズの高コスト効率を実現した小型サイズ・少ピン・パッケージ・ライン
パラメトリックサーチ
| 製品名 | 周波数(MHz) | CPU | FLASH(KB) | RAM(KB) | パッケージ | ユニバーサルIO | 最小動作電圧 | 最大動作電圧 | 16bitタイマ | 32bitタイマ | モータ制御用タイマ | 低電力タイマ | 12bit ADC | 12bit ADCチャネル数 | 12bit DACチャネル数 | コンパレータ | アンプ | SPI | I2S | I2C | 高速I2C | U(S)ART | LP UART | CAN | SDIO | FMC | USB OTG FS | USB OTG HS | イーサネット | TFT LCD | SAI | DCMI | TRNG | AES | SHA | HMAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| STM32H503CBT6 | 250 | Arm Cortex-M33 | 128 | 32 | LQFP48 | 35 | 1.71 | 3.6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32H503CBU6 | 250 | Arm Cortex-M33 | 128 | 32 | UFQFPN48 | 35 | 1.71 | 3.6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32H503EBY6 | 250 | Arm Cortex-M33 | 128 | 32 | WLCSP25 | 19 | 1.71 | 3.6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32H503KBU6 | 250 | Arm Cortex-M33 | 128 | 32 | UFQFPN32 | 24 | 1.71 | 3.6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32H503RBT6 | 250 | Arm Cortex-M33 | 128 | 32 | LQFP64 | 49 | 1.71 | 3.6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32H523CCT6 | 250 | Arm Cortex-M33 | 256 | 272 | LQFP48 | 35 | 1.71 | 3.6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 2 | - | - | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32H523CCU6 | 250 | Arm Cortex-M33 | 256 | 272 | UFQFPN48 | 35 | 1.71 | 3.6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 2 | - | - | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32H523CET6 | 250 | Arm Cortex-M33 | 512 | 272 | LQFP48 | 35 | 1.71 | 3.6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 2 | - | - | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32H523CEU6 | 250 | Arm Cortex-M33 | 512 | 272 | UFQFPN48 | 35 | 1.71 | 3.6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 2 | - | - | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32H523HEY6 | 250 | Arm Cortex-M33 | 512 | 272 | WLCSP39 | 26 | 1.71 | 3.6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 2 | - | - | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32H523RCT6 | 250 | Arm Cortex-M33 | 256 | 272 | LQFP64 | 49 | 1.71 | 3.6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 | 2 | - | - | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32H523RET6 | 250 | Arm Cortex-M33 | 512 | 272 | LQFP64 | 49 | 1.71 | 3.6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 | 2 | - | - | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32H523VCI6 | 250 | Arm Cortex-M33 | 256 | 272 | UFBGA100 | 80 | 1.71 | 3.6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 | 2 | - | - | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32H523VCT6 | 250 | Arm Cortex-M33 | 256 | 272 | LQFP100 | 80 | 1.71 | 3.6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 | 2 | - | - | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32H523VEI6 | 250 | Arm Cortex-M33 | 512 | 272 | UFBGA100 | 80 | 1.71 | 3.6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 | 2 | - | - | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32H523VET6 | 250 | Arm Cortex-M33 | 512 | 272 | LQFP100 | 80 | 1.71 | 3.6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 | 2 | - | - | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32H523ZCJ6 | 250 | Arm Cortex-M33 | 256 | 272 | UFBGA144 | 112 | 1.71 | 3.6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 20 | 2 | - | - | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32H523ZCT6 | 250 | Arm Cortex-M33 | 256 | 272 | LQFP144 | 112 | 1.71 | 3.6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 20 | 2 | - | - | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32H523ZEJ6 | 250 | Arm Cortex-M33 | 512 | 272 | UFBGA144 | 112 | 1.71 | 3.6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 20 | 2 | - | - | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32H523ZET6 | 250 | Arm Cortex-M33 | 512 | 272 | LQFP144 | 112 | 1.71 | 3.6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 20 | 2 | - | - | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32H533CET6 | 250 | Arm Cortex-M33 | 512 | 272 | LQFP48 | 35 | 1.71 | 3.6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 2 | - | - | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32H533CEU6 | 250 | Arm Cortex-M33 | 512 | 272 | UFQFPN48 | 35 | 1.71 | 3.6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 2 | - | - | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32H533HEY6 | 250 | Arm Cortex-M33 | 512 | 272 | WLCSP39 | 26 | 1.71 | 3.6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 2 | - | - | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32H533RET6 | 250 | Arm Cortex-M33 | 512 | 272 | LQFP64 | 49 | 1.71 | 3.6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 | 2 | - | - | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32H533VEI6 | 250 | Arm Cortex-M33 | 512 | 272 | UFBGA100 | 80 | 1.71 | 3.6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 | 2 | - | - | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32H533VET6 | 250 | Arm Cortex-M33 | 512 | 272 | LQFP100 | 80 | 1.71 | 3.6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 | 2 | - | - | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32H533ZEJ6 | 250 | Arm Cortex-M33 | 512 | 272 | UFBGA144 | 112 | 1.71 | 3.6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 20 | 2 | - | - | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32H533ZET6 | 250 | Arm Cortex-M33 | 512 | 272 | LQFP144 | 112 | 1.71 | 3.6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 20 | 2 | - | - | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32H562AGI6 | 250 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 640 | UFBGA169 | 136 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 2 | 20 | 2 | - | - | 6 | 3 | 4 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32H562AII6 | 250 | Arm Cortex-M33 | 2048 | 640 | UFBGA169 | 136 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 2 | 20 | 2 | - | - | 6 | 3 | 4 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32H562IGK6 | 250 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 640 | UFBGA176 | 140 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 2 | 20 | 2 | - | - | 6 | 3 | 4 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32H562IGT6 | 250 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 640 | LQFP176 | 140 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 2 | 20 | 2 | - | - | 6 | 3 | 4 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32H562IIK6 | 250 | Arm Cortex-M33 | 2048 | 640 | UFBGA176 | 140 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 2 | 20 | 2 | - | - | 6 | 3 | 4 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32H562IIT6 | 250 | Arm Cortex-M33 | 2048 | 640 | LQFP176 | 140 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 2 | 20 | 2 | - | - | 6 | 3 | 4 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32H562RGT6 | 250 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 640 | LQFP64 | 53 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 2 | 16 | 2 | - | - | 4 | 3 | 4 | 4 | 10 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32H562RGV6 | 250 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 640 | VFQFPN68 | 53 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 2 | 16 | 2 | - | - | 4 | 3 | 4 | 4 | 10 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32H562RIT6 | 250 | Arm Cortex-M33 | 2048 | 640 | LQFP64 | 53 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 2 | 16 | 2 | - | - | 4 | 3 | 4 | 4 | 10 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32H562RIV6 | 250 | Arm Cortex-M33 | 2048 | 640 | VFQFPN68 | 53 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 2 | 16 | 2 | - | - | 4 | 3 | 4 | 4 | 10 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32H562VGT6 | 250 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 640 | LQFP100 | 80 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 2 | 16 | 2 | - | - | 5 | 3 | 4 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32H562VIT6 | 250 | Arm Cortex-M33 | 2048 | 640 | LQFP100 | 80 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 2 | 16 | 2 | - | - | 5 | 3 | 4 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32H562ZGT6 | 250 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 640 | LQFP144 | 112 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 2 | 20 | 2 | - | - | 6 | 3 | 4 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32H562ZGT6 | 250 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 640 | LQFP144 | 112 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 2 | 20 | 2 | - | - | 6 | 3 | 4 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32H562ZIT6 | 250 | Arm Cortex-M33 | 2048 | 640 | LQFP144 | 112 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 2 | 20 | 2 | - | - | 6 | 3 | 4 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32H563AGI6 | 250 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 640 | UFBGA169 | 136 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 2 | 20 | 2 | - | - | 6 | 3 | 4 | 4 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32H563AII3Q | 250 | Arm Cortex-M33 | 2048 | 640 | UFBGA169 | 134 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 2 | 20 | 2 | - | - | 6 | 3 | 4 | 4 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32H563AII6 | 250 | Arm Cortex-M33 | 2048 | 640 | UFBGA169 | 136 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 2 | 20 | 2 | - | - | 6 | 3 | 4 | 4 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32H563IGK6 | 250 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 640 | UFBGA176 | 140 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 2 | 20 | 2 | - | - | 6 | 3 | 4 | 4 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32H563IGT6 | 250 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 640 | LQFP176 | 140 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 2 | 20 | 2 | - | - | 6 | 3 | 4 | 4 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32H563IIK3Q | 250 | Arm Cortex-M33 | 2048 | 640 | UFBGA176 | 139 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 2 | 20 | 2 | - | - | 6 | 3 | 4 | 4 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32H563IIK6 | 250 | Arm Cortex-M33 | 2048 | 640 | UFBGA176 | 140 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 2 | 20 | 2 | - | - | 6 | 3 | 4 | 4 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32H563IIT3Q | 250 | Arm Cortex-M33 | 2048 | 640 | LQFP176 | 139 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 2 | 20 | 2 | - | - | 6 | 3 | 4 | 4 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32H563IIT6 | 250 | Arm Cortex-M33 | 2048 | 640 | LQFP176 | 140 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 2 | 20 | 2 | - | - | 6 | 3 | 4 | 4 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32H563MIY3Q | 250 | Arm Cortex-M33 | 2048 | 640 | WLCSP80 | 57 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 2 | 16 | 2 | - | - | 4 | 3 | 4 | 4 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32H563RGT6 | 250 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 640 | LQFP64 | 53 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 2 | 16 | 2 | - | - | 4 | 3 | 4 | 4 | 10 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32H563RGV6 | 250 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 640 | VFQFPN68 | 53 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 2 | 16 | 2 | - | - | 4 | 3 | 4 | 4 | 10 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32H563RIT6 | 250 | Arm Cortex-M33 | 2048 | 640 | LQFP64 | 53 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 2 | 16 | 2 | - | - | 4 | 3 | 4 | 4 | 10 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32H563RIV6 | 250 | Arm Cortex-M33 | 2048 | 640 | VFQFPN68 | 53 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 2 | 16 | 2 | - | - | 4 | 3 | 4 | 4 | 10 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32H563VGT6 | 250 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 640 | LQFP100 | 80 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 2 | 16 | 2 | - | - | 5 | 3 | 4 | 4 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32H563VIT3Q | 250 | Arm Cortex-M33 | 2048 | 640 | LQFP100 | 78 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 2 | 14 | 2 | - | - | 5 | 3 | 4 | 4 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32H563VIT6 | 250 | Arm Cortex-M33 | 2048 | 640 | LQFP100 | 80 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 2 | 16 | 2 | - | - | 5 | 3 | 4 | 4 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32H563ZGT6 | 250 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 640 | LQFP144 | 112 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 2 | 20 | 2 | - | - | 6 | 3 | 4 | 4 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32H563ZIT3Q | 250 | Arm Cortex-M33 | 2048 | 640 | LQFP144 | 110 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 2 | 18 | 2 | - | - | 6 | 3 | 4 | 4 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32H563ZIT6 | 250 | Arm Cortex-M33 | 2048 | 640 | LQFP144 | 112 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 2 | 20 | 2 | - | - | 6 | 3 | 4 | 4 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| STM32H573AII3Q | 250 | Arm Cortex-M33 | 2046 | 640 | UFBGA169 | 134 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 2 | 20 | 2 | - | - | 6 | 3 | 4 | 4 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32H573AII6 | 250 | Arm Cortex-M33 | 2046 | 640 | UFBGA169 | 136 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 2 | 20 | 2 | - | - | 6 | 3 | 4 | 4 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32H573IIK3Q | 250 | Arm Cortex-M33 | 2046 | 640 | UFBGA176 | 139 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 2 | 20 | 2 | - | - | 6 | 3 | 4 | 4 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32H573IIK6 | 250 | Arm Cortex-M33 | 2046 | 640 | UFBGA176 | 139 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 2 | 20 | 2 | - | - | 6 | 3 | 4 | 4 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32H573IIT3Q | 250 | Arm Cortex-M33 | 2046 | 640 | LQFP176 | 140 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 2 | 20 | 2 | - | - | 6 | 3 | 4 | 4 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32H573IIT6 | 250 | Arm Cortex-M33 | 2046 | 640 | LQFP176 | 140 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 2 | 20 | 2 | - | - | 6 | 3 | 4 | 4 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32H573MIY3Q | 250 | Arm Cortex-M33 | 2046 | 640 | WLCSP80 | 57 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 2 | 16 | 2 | - | - | 4 | 3 | 4 | 4 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32H573RIT6 | 250 | Arm Cortex-M33 | 2046 | 640 | LQFP64 | 53 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 2 | 16 | 2 | - | - | 4 | 3 | 4 | 4 | 10 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STM32H573RIV6 | 250 | Arm Cortex-M33 | 2046 | 640 | VFQFPN68 | 53 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 2 | 16 | 2 | - | - | 4 | 3 | 4 | 4 | 10 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
