STM32H7B0バリュー・ライン
お気に入りに登録- ハイパフォーマンス
- 高性能で充実した機能と豊富なコネクティビティを持つマイコン
最大動作周波数280MHz、最小限のFlashメモリ、大容量の内蔵RAMによりコスト効率を高めたSTM32H7バリュー・ライン
STM32H7B0バリュー・ラインは、Arm® Cortex®-M7(最大280MHz、倍精度浮動小数点ユニット内蔵)を搭載しています。128KBの内蔵Flashメモリにより、コスト効率に優れたソリューションを提供します。
STM32マイコン製品は
最低10年間の供給を
保証しています。
パラメトリックサーチ
製品名 | 周波数(MHz) | CPU | FLASH(KB) | RAM(KB) | パッケージ | ユニバーサルIO | 最小動作電圧 | 最大動作電圧 | 16bitタイマ | 32bitタイマ | モータ制御用タイマ | 低電力タイマ | 高分解能タイマ | 16bit ADC | 16bit ADCチャネル数 | 12bit DACチャネル数 | コンパレータ | アンプ | SPI | QUADSPI | I2S | I2C | 高速I2C | U(S)ART | LP UART | CAN | SDIO | FMC | USBデバイス | USB OTG FS | USB OTG HS | MDIOS | TFT LCD | SAI | SPDIFRX | DFSDM | DCMI | SWPMI | TRNG | AES | DES/TDES | SHA | HMAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
STM32H7B0ABI6Q | 280 | ARM Cortex-M7 | 128 | 1380 | UFBGA169 | 121 | 1.62 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 24 | 1+2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5(5) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32H7B0IBK6Q | 280 | ARM Cortex-M7 | 128 | 1380 | UFBGA176 | 128 | 1.62 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 24 | 1+2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5(5) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32H7B0IBT6 | 280 | ARM Cortex-M7 | 128 | 1380 | LQFP176 | 138 | 1.62 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 20 | 1+2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5(5) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32H7B0RBT6 | 280 | ARM Cortex-M7 | 128 | 1380 | LQFP64 | 49 | 1.62 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 16 | 1+2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3(4) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32H7B0VBT6 | 280 | ARM Cortex-M7 | 128 | 1380 | LQFP100 | 80 | 1.62 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 16 | 1+2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5(5) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32H7B0ZBT6 | 280 | ARM Cortex-M7 | 128 | 1380 | LQFP144 | 112 | 1.62 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 20 | 1+2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5(5) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ドキュメントダウンロード
ドキュメント
- データシート
- エラッタ
- リファレンス マニュアル
- リファレンス マニュアル (日本語)
- プログラミング マニュアル
- アプリケーション ノート
- アプリケーション ノート (日本語)
- 技術ノート(日本語)
- ユーザ マニュアル
- カタログ (日本語)
- プレゼンテーション (日本語)
- トレーニング資料 (日本語)
- その他