STM32G0x1
STM32G0シリーズの基本ライン
STM32G0x1は、Arm® Cortex®-M0+プロセッサを搭載し、高密度メモリを小型かつ低コストの少ピン・パッケージに組み込み、消費電力に制約のある機器で優れた性能を発揮します。
STM32G0x1ラインのデバイスは、アナログ性能の向上や低消費電力動作、セキュアなコントロールの強化といったIoTアプリケーションやホーム・エンタテインメント製品、家電製品、産業機器のニーズに応えます。最高125°Cという高い動作温度範囲と、WLCSPやUFBGA、TSSOP、QFP、QFNなどのさまざまなパッケージ・タイプに対応しています。
現在、最大128KBの内蔵Flashメモリと36KBのSRAMを搭載した製品の提供が始まっています。2019年中に、このポートフォリオを拡張し、16KBや8ピン・パッケージ、20ピン・パッケージの製品も提供する予定です。また2020年中には、16KB~512KBの内蔵Flashメモリ、最大128KBのSRAM、8~100ピン・パッケージの製品の提供が計画されています。

パラメトリックサーチ
製品名 | 周波数(MHz) | CPU | FLASH(KB) | RAM(KB) | パッケージ | ユニバーサルIO | 最小動作電圧 | 最大動作電圧 | 16bitタイマ | 32bitタイマ | モータ制御用タイマ | 低電力タイマ | 12bit ADC | 12bit ADCチャネル数 | 12bit DACチャネル数 | コンパレータ | SPI | I2S | I2C | 高速I2C | U(S)ART | LP UART | セグメントLCD | TRNG | AES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
STM32G031C6T6 | 64 | Arm Cortex-M0+ | 32 | 8 | LQFP48 | 44 | 1.7 | 3.6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - |
STM32G031C6U6 | 64 | Arm Cortex-M0+ | 32 | 8 | UFQFPN48 | 44 | 1.7 | 3.6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - |
STM32G031C8T6 | 64 | Arm Cortex-M0+ | 64 | 8 | LQFP48 | 44 | 1.7 | 3.6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - |
STM32G031C8U6 | 64 | Arm Cortex-M0+ | 64 | 8 | UFQFPN48 | 44 | 1.7 | 3.6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | -- | - | - |
STM32G031F6P6 | 64 | Arm Cortex-M0+ | 32 | 8 | TSSOP20 | 18 | 1.7 | 3.6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - |
STM32G031F8P6 | 64 | Arm Cortex-M0+ | 64 | 8 | TSSOP20 | 18 | 1.7 | 3.6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - |
STM32G031G6U6 | 64 | Arm Cortex-M0+ | 32 | 8 | UFQFPN28 | 26 | 1.7 | 3.6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - |
STM32G031G8U6 | 64 | Arm Cortex-M0+ | 64 | 8 | UFQFPN28 | 26 | 1.7 | 3.6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - |
STM32G031J6M6 | 64 | Arm Cortex-M0+ | 32 | 8 | SON8 | 6 | 1.7 | 3.6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - |
STM32G031K6T6 | 64 | Arm Cortex-M0+ | 32 | 8 | LQFP32 | 30 | 1.7 | 3.6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - |
STM32G031K6U6 | 64 | Arm Cortex-M0+ | 32 | 8 | UFQFPN32 | 30 | 1.7 | 3.6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - |
STM32G031K8T6 | 64 | Arm Cortex-M0+ | 64 | 8 | LQFP32 | 30 | 1.7 | 3.6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - |
STM32G031K8U6 | 64 | Arm Cortex-M0+ | 64 | 8 | UFQFPN32 | 30 | 1.7 | 3.6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - |
STM32G071C8T6 | 64 | Arm Cortex-M0+ | 64 | 36 | LQFP48 | 44 | 1.7 | 3.6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | - | - | - |
STM32G071C8U6 | 64 | Arm Cortex-M0+ | 64 | 36 | UFQFPN48 | 44 | 1.7 | 3.6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | - | - | - |
STM32G071CBT6 | 64 | Arm Cortex-M0+ | 128 | 36 | LQFP48 | 44 | 1.7 | 3.6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | - | - | - |
STM32G071CBU6 | 64 | Arm Cortex-M0+ | 128 | 36 | UFQFPN48 | 44 | 1.7 | 3.6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | - | - | - |
STM32G071EBY6 | 64 | Arm Cortex-M0+ | 128 | 36 | WLCSP25 | 23 | 1.7 | 3.6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | - | - | - |
STM32G071G8U6 | 64 | Arm Cortex-M0+ | 64 | 36 | UFQFPN28 | 26 | 1.7 | 3.6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | - | - | - |
STM32G071GBU6 | 64 | Arm Cortex-M0+ | 128 | 36 | UFQFPN28 | 26 | 1.7 | 3.6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | - | - | - |
STM32G071K8T6 | 64 | Arm Cortex-M0+ | 64 | 36 | LQFP32 | 30 | 1.7 | 3.6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | - | - | - |
STM32G071K8U6 | 64 | Arm Cortex-M0+ | 64 | 36 | UFQFPN32 | 30 | 1.7 | 3.6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | - | - | - |
STM32G071KBT6 | 64 | Arm Cortex-M0+ | 128 | 36 | LQFP32 | 30 | 1.7 | 3.6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | - | - | - |
STM32G071KBU6 | 64 | Arm Cortex-M0+ | 128 | 36 | UFQFPN32 | 30 | 1.7 | 3.6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | - | - | - |
STM32G071R8T6 | 64 | Arm Cortex-M0+ | 64 | 36 | LQFP64 | 60 | 1.7 | 3.6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | - | - | - |
STM32G071RBI6 | 64 | Arm Cortex-M0+ | 128 | 36 | UFBGA64 | 60 | 1.7 | 3.6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | - | - | - |
STM32G071RBT6 | 64 | Arm Cortex-M0+ | 128 | 36 | LQFP64 | 60 | 1.7 | 3.6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | - | - | - |
STM32G081CBT6 | 64 | Arm Cortex-M0+ | 128 | 36 | LQFP48 | 44 | 1.7 | 3.6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32G081CBU6 | 64 | Arm Cortex-M0+ | 128 | 36 | UFQFPN48 | 44 | 1.7 | 3.6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32G081EBY6 | 64 | Arm Cortex-M0+ | 128 | 36 | WLCSP25 | 23 | 1.7 | 3.6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32G081GBU6 | 64 | Arm Cortex-M0+ | 128 | 36 | UFQFPN28 | 26 | 1.7 | 3.6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32G081KBT6 | 64 | Arm Cortex-M0+ | 128 | 36 | LQFP32 | 30 | 1.7 | 3.6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32G081KBU6 | 64 | Arm Cortex-M0+ | 128 | 36 | UFQFPN32 | 30 | 1.7 | 3.6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32G081RBI6 | 64 | Arm Cortex-M0+ | 128 | 36 | UFBGA64 | 60 | 1.7 | 3.6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32G081RBT6 | 64 | Arm Cortex-M0+ | 128 | 36 | LQFP64 | 60 | 1.7 | 3.6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | - | 1 | 1 |
データシート

エラッタ

リファレンス マニュアル

リファレンス マニュアル (日本語)

プログラミング マニュアル

アプリケーション ノート

アプリケーション ノート (日本語)

技術ノート(日本語)

ユーザ マニュアル

カタログ (日本語)

プレゼンテーション (日本語)

トレーニング資料 (日本語)

その他

HW開発環境(STM32 / STM8 Nucleo開発ボード)

HW開発環境(X-NUCLEO機能拡張ボード)

HW開発環境(評価ボード(EVALボード))

HW開発環境(STM32 / STM8 Discovery開発ボード)

HW開発環境(デバッガ)

SW開発環境(ファームウェア)

SW開発環境(PCソフト)

パートナーソリューション(統合開発環境)

パートナーソリューション(デバッガ)

パートナーソリューション(OS)

パートナーソリューション(ミドルウェア)

パートナーソリューション(組込みAI / IoT / クラウドサービス)

パートナーソリューション(クロック周辺ハードウェア)

パートナーソリューション(プログラマ / 書込みサービス)

パートナーソリューション(設計・開発委託)

パートナーソリューション(開発支援ツール)

パートナーソリューション(その他)
